교통사고 · 자배법 시행령 별표1 · 표준약관
교통사고 부상등급표 (1~14급)
교통사고 부상은 1급(가장 무거움)부터 14급까지 나뉩니다. 등급에 따라 위자료와 대인배상Ⅰ에서 보장되는 치료비 한도가 정해지고, 12~14급은 경상환자 규정이 적용됩니다.
확인일 2026-09-24 · 대표 상해는 시행령 별표1을 줄여 적은 것입니다.
| 등급 | 대표 상해 | 위자료 | 치료비 한도(대인Ⅰ) |
|---|---|---|---|
| 1급 | 심한 뇌손상, 두 눈 적출, 심장 파열 수술 등 생명이 위험한 상해 | 2,000,000원 | 30,000,000원 |
| 2급 | 수술한 중등도 뇌손상, 흉부 장기 절제 등 | 1,760,000원 | 15,000,000원 |
| 3급 | 심한 척추·골반 골절 등 중상 | 1,520,000원 | 12,000,000원 |
| 4급 | 수술하지 않은 심한 뇌손상, 각막 이식 등 | 1,280,000원 | 10,000,000원 |
| 5급 | 수술하지 않은 중등도 뇌손상, 복시가 남은 안와골절 재건 등 | 750,000원 | 9,000,000원 |
| 6급 | 수술한 경도 뇌손상, 만성 경막하혈종 수술 등 | 500,000원 | 7,000,000원 |
| 7급 | 여러 곳의 얼굴·머리뼈 골절 등 | 400,000원 | 5,000,000원 |
| 8급 | 수술하지 않은 경도 뇌손상 등 | 300,000원 | 3,000,000원 |
| 9급 | 수술한 코뼈 골절 등 | 250,000원 | 2,400,000원 |
| 10급 | 3cm 이상 얼굴 찢김 등 | 200,000원 | 2,000,000원 |
| 11급 | 뇌진탕, 수술하지 않은 코뼈 골절 등 | 200,000원 | 1,600,000원 |
| 12급경상 | 목·허리 염좌(삠), 팔다리 관절 단순 염좌, 3cm 미만 얼굴 찢김, 외상 후 급성 스트레스 장애 | 150,000원 | 1,200,000원 |
| 13급경상 | 결막 찢김 봉합, 단순 고막 파열 등 | 150,000원 | 800,000원 |
| 14급경상 | 손발가락 관절 염좌, 팔다리 단순 타박, 수술하지 않은 내부 장기 손상 등 | 150,000원 | 500,000원 |
여러 부위를 다쳐 2~11급 상해가 겹치면 등급을 올려 인정하기도 합니다. 사망·후유장해는 별도 기준입니다.
자주 묻는 질문
목·허리 염좌(삠)는 몇 급인가요?
척추 염좌는 12급으로 분류됩니다. 위자료 15만원, 대인배상Ⅰ 부상 한도 120만원이며 경상환자에 해당합니다.
경상환자는 몇 급까지인가요?
12급부터 14급까지입니다. 경상환자는 4주를 넘겨 치료받으려면 진단서를 내야 하고, 한도를 넘는 치료비 중 본인 과실분을 부담합니다.
부상 등급은 누가 정하나요?
진단서의 상병명을 바탕으로 보험사가 자배법 시행령 별표1의 상해 구분에 맞춰 정합니다. 여러 부위를 다쳐 2~11급 상해가 겹치면 등급을 올려 인정하기도 합니다.
등급에 따라 무엇이 달라지나요?
위자료 금액, 대인배상Ⅰ에서 보장되는 치료비 한도, 향후치료비 인정 여부(1~11급만), 경상환자 규정 적용 여부가 달라집니다.
사망·후유장해도 이 표로 계산하나요?
아니요. 사망과 후유장해는 위자료와 상실수익을 별도 산식으로 계산합니다. 이 표는 부상(상해)에만 해당합니다.