교통사고 · 손해보험협회 인정기준 · 224개 유형
자동차 사고 과실비율 계산기
사고 장소와 유형을 고르면 기본과실이 나오고, 방향지시등·서행·신호 같은 사정을 체크하면 최종 과실비율이 바뀝니다. 내 과실로 예상 합의금까지 이어서 계산할 수 있습니다.
인정기준 확인일 · 설명은 원문을 요약한 것이며 원문은 과실비율정보포털에 있습니다.
과실비율 (A : B)
30 : 70
기본과실 · 도표 차43-2
사고 유형별 기본 과실비율
신호 교차로
신호 없는 교차로
중앙선·유턴
| 유형 | A | B | 기본 A:B |
|---|---|---|---|
| 직진 vs 중앙선 침범 역주행 | 직진 | 중앙선 침범 역주행 | 0:100 |
| 직진 vs 중앙선 넘어 좌회전·유턴 | 직진 | 중앙선침범 좌회전(유턴) | 0:100 |
| 녹색 직진 vs 상시유턴 구역 유턴 | 직진 | 유턴(상시유턴구역) | 20:80 |
| 적색 직진 vs 신호 따른 유턴 | 직진 | 유턴(신호유턴) | 100:0 |
| 도로가 아닌 장소에서 도로로 좌회전 진입 | 직진 | 도로가 아닌 장소에서 중앙선침범하여 도로 좌회전진입 | 0:100 |
| 정차 후 후진 vs 맞은편 중앙선침범 좌회전(유턴) | 정차 후 후진 | 중앙선 넘어 불법좌회전(또는 유턴) | 20:80 |
| 직진 vs 맞은편 직진(교행사고) | 직진 | 맞은편 직진 | 50:50 |
| 우회전 vs 유턴 — 우회전 vs 유턴(상시유턴구역) | 우회전 | 유턴(상시유턴구역) | 30:70 |
| 우회전 vs 유턴 — 우회전 vs 유턴(신호유턴) | 우회전 | 유턴(신호유턴) | 80:20 |
같은 방향
주차장·기타
| 유형 | A | B | 기본 A:B |
|---|---|---|---|
| 주차장 통로 주행 vs 주차칸에서 출차 | 통로주행차 | 주차구획에서 출차 | 30:70 |
| 주차하려고 먼저 들어가는 차 vs 뒤에서 추월 | 선행 주차진행 | 후행 추월 | 40:60 |
| 정차 차량 문 열림 vs 뒤에서 직진 | 후행 직진 | 문 열림 | 20:80 |
| 회전교차로 진입 vs 회전 중인 차 | 교차로 내 회전 | 회전교차로 진입 | 20:80 |
| 횡단보도(보행자적색) 횡단 vs 신호에 따라 직진(좌회전) | 횡단보도 횡단 (보행자신호 적색) | 녹색 직진 (녹색화살표 좌회전) | 100:0 |
| 회전 2차로 이상 회전 vs 대(大)진입 | 회전1차로 회전 | 회전1차로로 곧바로 진입 | 10:90 |
| 회전 2차로 이상 회전진출 vs 진입 | 진로변경(회전1차로->2차로) | 회전2차로로 진입 | 30:70 |
| 회전 2차로 이상 회전진출 vs 회전 | 진로변경(회전1차로->2차로) | 회전(회전2차로) | 60:40 |
| 회전교차로 내로 좌우 동시 진입 | 1차로→회전2차로 진입 | 2차로→회전2차로 진입 | 60:40 |
| 녹색직진 vs 긴급자동차 적색직진 | 녹색신호 직진 | 적색신호 직진(긴급자동차) | 60:40 |
| 직진 vs 맞은편에서 긴급자동차 좌측통행 | 직진 | 도로 중앙 또는 왼쪽 통행(긴급자동차) | 60:40 |
| 좌회전(유턴) vs 같은방향에서 긴급자동차 좌측통행 | 좌회전 또는 유턴 | 도로 중앙 또는 왼쪽 통행(긴급자동차) | 60:40 |
| 대로주행 vs 긴급자동차 소로 주행 사고 | 대로 주행 | 소로에서 진입(긴급자동차) | 70:30 |
| 선행 직진 vs 후행 긴급자동차 | 선행 직진 | 추월(긴급자동차) | 60:40 |
| 긴급자동차 진로변경 사고 | 직진 | 진로변경(긴급자동차) | 90:10 |
| 진로변경 vs 긴급자동차 직진 | 선행 진로변경 | 후행 직진(긴급자동차) | 100:0 |
보행자 · 횡단보도 내
보행자 · 횡단보도 부근
| 유형 | A | B | 기본 A:B |
|---|---|---|---|
| 보행자 녹색(적색)신호 횡단 중 사고(1) — 횡단보도 10m 이내 녹색에 횡단 vs 적색에 교차로 진입 | 횡단보도 10m 이내 녹색에 횡단 | 적색에 교차로 진입 | 10:90 |
| 보행자 녹색(적색)신호 횡단 중 사고(1) — 횡단보도 10m 이내 적색에 횡단 vs 적색에 교차로 진입 | 횡단보도 10m 이내 적색에 횡단 | 적색에 교차로 진입 | 40:60 |
| 보행자 녹색(적색)신호 횡단 중 사고(2) — 횡단보도 10m 이내 녹색에 횡단 vs 황색에 교차로 진입 | 횡단보도 10m 이내 녹색에 횡단 | 황색에 교차로 진입 | 10:90 |
| 보행자 녹색(적색)신호 횡단 중 사고(2) — 횡단보도 10m 이내 적색에 횡단 vs 황색에 교차로 진입 | 횡단보도 10m 이내 적색에 횡단 | 황색에 교차로 진입 | 50:50 |
| 보행자 적색신호 횡단 중 사고 — 자동차 녹색에 교차로 진입 | 횡단보도 10m 이내 적색 횡단 | 녹색에 교차로 진입 | 50:50 |
| 보행자 녹색(적색)신호 횡단 중 사고 — 횡단보도 10m 이내 녹색에 횡단 vs 우회전(우회전 허용 금지) | 횡단보도 10m 이내 녹색에 횡단 | 우회전(우회전 허용 금지) | 10:90 |
| 보행자 녹색(적색)신호 횡단 중 사고 — 횡단보도 10m 이내 적색에 횡단 vs 우회전(우회전 허용 금지) | 횡단보도 10m 이내 적색에 횡단 | 우회전(우회전 허용 금지) | 40:60 |
| 보행자 적색신호 횡단 중 사고 — 자동차 우회전(우회전 허용) | 횡단보도 10m 이내 적색 횡단 | 우회전(우회전 허용) | 60:40 |
| 보행자 녹색(적색)신호 횡단 중 사고 — 횡단보도 10m 이내 녹색에 횡단 vs 직진(횡단보도 통과 전) | 횡단보도 10m 이내 녹색에 횡단 | 직진(횡단보도 통과 전) | 20:80 |
| 보행자 녹색(적색)신호 횡단 중 사고 — 횡단보도 10m 이내 적색에 횡단 vs 직진(횡단보도 통과 전) | 횡단보도 10m 이내 적색에 횡단 | 직진(횡단보도 통과 전) | 50:50 |
보행자 · 횡단시설 부근
| 유형 | A | B | 기본 A:B |
|---|---|---|---|
| 직선도로 횡단보도 부근 보행자 횡단 사고 | 횡단보도 10m 이내 횡단 | 직진 | 20:80 |
| 육교 및 지하도 부근 보행자 횡단 사고 | 육교 및 지하도 10m 이내 횡단 | 직진 | 40:60 |
보행자 · 횡단보도 없음
| 유형 | A | B | 기본 A:B |
|---|---|---|---|
| 교차로(도로폭 기준별) 횡단 중 사고 — 소로를 횡단 vs 대로를횡단 | 소로를 횡단 | 대로를횡단 | 10:90 |
| 교차로(도로폭 기준별) 횡단 중 사고 — 동일폭 도로를 횡단 vs 동일폭 도로를 횡단 | 동일폭 도로를 횡단 | 동일폭 도로를 횡단 | 20:80 |
| 교차로(도로폭 기준별) 횡단 중 사고 — 대로를 횡단 vs 소로를 횡단 | 대로를 횡단 | 소로를 횡단 | 30:70 |
| 단일로(중앙선 없음) 횡단 중 사고 | 횡단 | 직진 | 20:80 |
| 자동차 보도 침범 사고 | 보도 보행 | 보도 침범 주행 | 0:100 |
| 보행자의 차도보행중 사고(보도 공사중) | 차도 보행(보도 內 공사 또는 퇴적토 등) | 차도 주행 | 10:90 |
| 차도보행중 사고(보·차도 경계 거리) — 차도 보행(보·차도 경계 1m 이내) vs 차도 주행 | 차도 보행(보·차도 경계 1m 이내) | 차도 주행 | 30:70 |
| 차도보행중 사고(보·차도 경계 거리) — 차도 보행(보·차도 경계 1m 이상) vs 차도 주행 | 차도 보행(보·차도 경계 1m 이상) | 차도 주행 | 20:80 |
| 중앙선이 없는 차도 보행 중 사고 | 차도 보행 | 차도 주행 | 0:100 |
| 차도 가장자리 보행 중 사고(중앙선이 있는 도로, 일방통행인 경우 차선으로 구분된 도로를 포함) | 차도 가장자리 보행 | 차도 주행 | 0:100 |
| 차도 중앙부분 보행 중 사고(중앙선이 있는 도로, 일방통행인 경우 차선으로 구분된 도로를 포함) | 차도 중앙부분 보행 | 차도 주행 | 20:80 |
보행자 · 기타
| 유형 | A | B | 기본 A:B |
|---|---|---|---|
| 보행자 전용도로 사고 | 보행자 전용도로 보행 | 보행자 전용도로 침범 주행 | 0:100 |
| 보행자 우선도로 사고 | 보행자 우선도록 보행 | 보행자 우선도록 침범 주행 | 0:100 |
| 보행자 위험행위 사고 | 차도에서 놀기, 누워 있음 | 차도 주행 | 40:60 |
| 후진 자동차 후미 횡단 사고 | 후진 차량의 후미 횡단 | 후진 | 0:100 |
| 이륜차 횡단보도 횡단주행 중 사고 | 횡단보도 횡단 | 횡단보도 횡단 | 0:100 |
| 차도가 아닌 장소에서의 보행자 횡단 사고 | 횡단 | 직진 | 0:100 |
| 고속도로에서의 보행자 사고(이유 없는 보행) | 이유 없는 보행자 | 주행 | 80:20 |
| 고속도로에서의 보행자 사고(이유 있는 보행) | 이유 있는 보행자 | 주행 | 60:40 |
이륜차 특수
| 유형 | A | B | 기본 A:B |
|---|---|---|---|
| 신호 없는 교차로 정체차량 우측 좁은 공간 이륜차 직진 vs 맞은편 좌회전(측면 직진) | 직진(정체도로 사이) | 직진(좌회전) | 70:30 |
| 이륜차 보도(인도) 주행 vs 자동차의 도로가 아닌 장소로 우회전 | 보도(인도)로 주행 | “도로가 아닌 장소”로 우회전 진입 | 70:30 |
| 후행이륜차 우측직진 vs 선행정차 우측 문열림 사고 | 후행차 | 좌(우)측 문 열림 | 30:70 |
자전거 · 교차로
자전거 · 마주보는 방향
| 유형 | A | B | 기본 A:B |
|---|---|---|---|
| 역통행 자전거 vs 정상통행 자동차 | 역통행 | 정상 통행 | 60:40 |
자전거 · 같은 방향
| 유형 | A | B | 기본 A:B |
|---|---|---|---|
| 자동차 추돌 사고 | 피추돌 | 추돌 | 0:100 |
| 자전거 추돌 사고 | 추돌 | 피추돌 | 100:0 |
| 선행 진로변경 자전거 vs 후행 직진 자동차 | 진로변경 | 직진 | 50:50 |
| 후행 직진 자전거 vs 선행 진로변경 자동차 | 직진 | 좌 또는 우로 진로변경 | 10:90 |
| 직진 자전거 vs 도로가 아닌 장소에서 도로로 진입 자동차 | 직진 | 차도가 아닌 장소에서 차도로 진입 | 5:95 |
| 도로가 아닌 장소에서 도로로 진입 자전거 vs 직진 자동차 | 차도가 아닌 장소에서 차도로 진입 | 직진 | 60:40 |
자전거 · 기타
| 유형 | A | B | 기본 A:B |
|---|---|---|---|
| 도로횡단 자전거 vs 정상통행 자동차 | 횡단 | 정상 통행 | 40:60 |
| 자전거횡단도로 횡단 자전거 vs 자전거횡단도로 전후 직진 자동차 | 자전거횡단도로 횡단 | 자전거횡단도로 전·후 직진 | 0:100 |
| 자전거 전용도로 통행 자전거 vs 진로변경 자동차 | 자전거 전용도로 통행 | 진로변경 | 0:100 |
| 자전거 전용차로 통행 자전거 vs 진로변경 자동차 | 자전거 전용도로 통행 | 진로변경 | 0:100 |
| 자전거 우선도로 통행 자전거 vs 진로변경 자동차 | 자전거 전용도로 통행 | 진로변경 | 10:90 |
자주 묻는 질문
과실비율 A:B 는 어느 쪽이 나인가요?
각 유형의 A·B 는 도식에 표시한 차입니다. 계산기에서 "나는 A / 나는 B"를 고르면 내 과실이 따로 표시되고, 그 값을 합의금 계산기로 넘길 수 있습니다.
수정요소는 무엇인가요?
기본과실에 더하거나 빼는 사정입니다. 신호불이행(방향지시등을 켜지 않음), 서행하지 않음, 진로변경 금지 구간 위반 같은 것이 있고, 유형마다 가감 폭(보통 10~20%)이 정해져 있습니다.
현저한 과실과 중대한 과실은 어떻게 다른가요?
현저한 과실은 휴대전화 사용, 시속 20km 미만 과속, 전방주시 태만 같은 것으로 보통 10%를 더합니다. 중대한 과실은 음주운전(0.03% 이상), 무면허, 시속 20km 이상 과속, 졸음운전 등 더 위험한 행위로 20%까지 더합니다. 같은 차에 둘을 겹쳐 적용하지 않습니다.
블랙박스 영상이 있으면 달라지나요?
영상은 선진입 여부, 신호, 방향지시등 사용처럼 수정요소를 입증하는 가장 강한 자료입니다. 같은 유형이라도 영상으로 확인되는 사정에 따라 결과가 바뀝니다.
보험사가 정한 과실에 동의하지 않으면?
보험사끼리 협의가 안 되면 손해보험협회 과실비율분쟁심의위원회에 심의를 청구할 수 있고, 심의 결과에도 불복하면 소송으로 다툴 수 있습니다.