단속카메라 · 경기 고양시 덕양구 · 2026-11-02 기준
고양시 덕양구 단속카메라 위치 576대
경기 고양시 덕양구에는 과속 52 · 신호위반 198 · 불법주정차 308대 단속카메라가 있습니다. 도로를 누르면 그 도로 카메라만 봅니다.
단속카메라
576대
경기 안 4% · 도로 110곳
어린이보호구역
70
12% (경기 32%)
구간단속 장비
18
한눈에 보기
- 고양시 덕양구 고정식 단속카메라 576대 가운데 과속 단속 52대, 신호위반 198대, 불법주정차 308대입니다.
- 어린이보호구역 카메라 비중은 12%로 경기(32%)보다 낮습니다.
- 단속 제한속도는 시속 30km가 43%로 가장 많습니다.
- 구간단속 장비(시점·종점)는 18대입니다.
- 최근 2년(2025~2026년) 새로 설치된 카메라는 45대입니다.
- 카메라가 많은 도로: 호국로 30대(60km/h), 삼송로 23대(50·60km/h), 통일로 23대(50·60km/h).
고양시 덕양구 도로별 카메라
| 도로 | 전체 | 과속 | 신호 | 주정차 | 제한속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호국로 | 30 | 4 | 9 | 17 | 60km/h |
| 삼송로 | 23 | — | 6 | 17 | 50·60km/h |
| 통일로 | 23 | 3 | 11 | 5 | 50·60km/h |
| 권율대로 | 22 | 1 | 3 | 6 | 30·60·70km/h |
| 고양대로 | 21 | — | 11 | 10 | 60km/h |
| 오금로 | 19 | — | 4 | 15 | 30·50km/h |
| 화신로 | 19 | — | 7 | 12 | 30km/h |
| 원흥로 | 17 | — | — | 17 | — |
| 중앙로 | 17 | — | 9 | 8 | 50·60km/h |
| 향기로 | 16 | — | 3 | 13 | 30km/h |
| 화중로 | 16 | — | 2 | 14 | 50km/h |
| 동세로 | 14 | — | 4 | 10 | 30km/h |
| 대덕산로 | 12 | — | — | 12 | — |
| 충장로 | 12 | 2 | 4 | 6 | 30·60km/h |
| 푸른마을로 | 11 | — | 4 | 7 | 30km/h |
| 도래울로 | 10 | — | 1 | 9 | 50km/h |
| 행신로 | 10 | 1 | 4 | 5 | 30·50·60km/h |
| 성신로 | 9 | — | 1 | 8 | 30km/h |
| 혜음로 | 9 | 2 | 2 | 5 | 30·50km/h |
| 마상로 | 8 | 1 | 3 | 4 | 30km/h |
| 신원로 | 8 | — | 1 | 7 | 30km/h |
| 으뜸로 | 8 | — | 1 | 7 | 50km/h |
| 지도로 | 8 | — | 2 | 6 | 50km/h |
| 덕양로 | 7 | 3 | 4 | — | 60km/h |
| 소원로 | 7 | — | 5 | 2 | 30·50km/h |
| 오부자로 | 7 | — | 3 | 4 | 30km/h |
| 제2자유로 | 7 | 3 | 2 | — | 60·80km/h |
| 동송로 | 6 | — | 6 | — | 30·50km/h |
| 서정마을2로 | 6 | — | 2 | 4 | 30km/h |
| 일영로 | 6 | 1 | 2 | 3 | 50·60km/h |
| 자유로 | 6 | 6 | — | — | 30·90km/h |
| 청초로 | 6 | 1 | — | 5 | 30km/h |
| 충경로 | 6 | — | 2 | 4 | 30km/h |
| 꽃마을로 | 5 | — | — | 5 | — |
| 무원로 | 5 | — | 2 | 3 | 30km/h |
| 백양로 | 5 | — | 2 | 3 | 30km/h |
| 봉산로 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30·60km/h |
| 용현로 | 5 | — | 2 | 3 | 30km/h |
| 동축로 | 4 | 2 | — | 2 | 30km/h |
| 서오릉로 | 4 | — | 4 | — | 60km/h |
| 서울문산고속도로 전 구간 | 4 | 4 | — | — | 100km/h |
| 오금1로 | 4 | — | 2 | 2 | 30km/h |
| 원당로 | 4 | — | 2 | 2 | 50km/h |
| 원흥1로 | 4 | — | 3 | 1 | 30·50km/h |
| 토당로 | 4 | — | 2 | 2 | 30km/h |
| 호수로 | 4 | — | 3 | 1 | 60km/h |
| 대주로 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 서정마을1로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 서정마을로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 세솔로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 소만로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 어울림로 | 3 | — | 1 | 2 | 50km/h |
| 용두로 | 3 | — | 1 | 2 | 30km/h |
| 은빛로 | 3 | — | 2 | 1 | 50km/h |
| 지정로 | 3 | — | 1 | 2 | 30km/h |
| 행주로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 향동1로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 향동로 | 3 | — | 3 | — | 60km/h |
| 화정로 | 3 | — | 1 | 2 | 50km/h |
| 강매로 | 2 | 1 | — | 1 | 30km/h |
| 덕수천1로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 덕수천2로 | 2 | — | 2 | — | 50km/h |
| 도래울1로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 도래울3로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 동헌로 | 2 | 1 | 1 | — | 30·50km/h |
| 벽제관로 | 2 | 1 | — | 1 | 30km/h |
| 삼원로 | 2 | — | 1 | 1 | 50km/h |
| 오금3로 | 2 | — | 2 | — | 50km/h |
| 용현로5번길 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 원흥4로 | 2 | — | 2 | — | 50km/h |
| 의장로 | 2 | — | 1 | 1 | 50km/h |
| 중앙로558번길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 지도로103번길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 지효로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 충장로123번길 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 큰골길 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 행신로311번길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 행주산성로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 호국로742번길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 화랑로 | 2 | — | 2 | — | 60km/h |
| 화수로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 화중로151번길 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 가양대로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 간절1로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 고양시청로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 능곡로13번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 대덕산3길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 덕은로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 동산2로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 북한산로 | 1 | — | 1 | — | 60km/h |
| 삼막2길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 삼막3길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 새빛로 | 1 | 1 | — | — | 60km/h |
| 신운로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 신원2로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 안진1로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 용두로121번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 원흥2로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 원흥3로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 읍내로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 지축2로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 지축로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 충장로152번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 통이로 | 1 | — | 1 | — | 60km/h |
| 통일로726번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 통일로786번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 통일로802번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 행당로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 행신로143번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 향기1로 | 1 | — | — | 1 | — |
지효로 카메라 2대 전체 보기
| 설치 장소 | 단속 | 제한 | 도로 | 설치 |
|---|---|---|---|---|
| 덕양구 지축동 681-34 경기도 고양시 덕양구 지축동 681-34 |
불법주정차 | — | 지효로 양방향 | 2022 |
| 지축동 1003 경기도 고양시 덕양구 지축동 1003 |
불법주정차 | — | 지효로 양방향 | 2024 |
주정차 단속카메라는 뒤쪽에 모았습니다. 제한속도 0으로 등록된 값은 ‘—’로 표시합니다.
자주 묻는 질문
고양시 덕양구 과속 단속카메라는 어디에 있나요?
고양시 덕양구에는 과속 단속 카메라 52대가 있고, 도로별로는 호국로 30대, 삼송로 23대, 통일로 23대 순으로 많습니다. 아래 표에서 설치 장소와 제한속도를 볼 수 있습니다.
고양시 덕양구 주정차 단속카메라는 몇 대인가요?
지자체가 등록한 불법주정차 단속카메라는 308대입니다. 등록하지 않은 지자체도 있어 실제보다 적을 수 있습니다.
과속 단속 카메라는 몇 km부터 찍히나요?
제한속도를 넘으면 단속 대상입니다. 장비 오차를 고려해 실제 부과 기준은 운영 기관마다 다르지만 공식 허용 범위는 없으니 제한속도를 지키는 것이 원칙입니다. 어린이보호구역은 대부분 시속 30km입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.