단속카메라 · 경기 안산시 단원구 · 2026-11-02 기준
안산시 단원구 단속카메라 위치 324대
경기 안산시 단원구에는 과속 26 · 신호위반 146 · 불법주정차 152대 단속카메라가 있습니다. 도로를 누르면 그 도로 카메라만 봅니다.
단속카메라
324대
경기 안 2% · 도로 92곳
어린이보호구역
147
45% (경기 32%)
구간단속 장비
0
한눈에 보기
- 안산시 단원구 고정식 단속카메라 324대 가운데 과속 단속 26대, 신호위반 146대, 불법주정차 152대입니다.
- 경기 평균 32%에 견줘 어린이보호구역 카메라가 45%로 높습니다.
- 단속 제한속도는 시속 30km가 60%로 가장 많습니다.
- 2025년 이후 설치분이 21대입니다.
- 카메라가 많은 도로: 중앙대로 19대(60km/h), 화랑로 14대(30·50km/h), 광덕3로 13대(30km/h).
안산시 단원구 도로별 카메라
| 도로 | 전체 | 과속 | 신호 | 주정차 | 제한속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대로 | 19 | 3 | 9 | 7 | 60km/h |
| 화랑로 | 14 | 1 | 6 | 7 | 30·50km/h |
| 광덕3로 | 13 | — | 8 | 5 | 30km/h |
| 광덕대로 | 13 | — | 3 | 10 | 50km/h |
| 선부로 | 11 | 1 | 5 | 5 | 30·50km/h |
| 달미로 | 10 | — | 6 | 4 | 30km/h |
| 대부황금로 | 9 | — | 7 | 2 | 30·50km/h |
| 삼일로 | 9 | — | 7 | 2 | 30·50km/h |
| 화정천동로 | 9 | — | 5 | 4 | 30·50km/h |
| 시화호수로 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50km/h |
| 예술대학로 | 7 | — | 4 | 3 | 30km/h |
| 원초로 | 7 | — | 2 | 5 | 30km/h |
| 광덕1로 | 6 | — | 2 | 4 | 30km/h |
| 산단로 | 6 | — | 3 | 3 | 50km/h |
| 원선로 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30km/h |
| 광덕4로 | 5 | — | 1 | 4 | 50km/h |
| 광덕서로 | 5 | — | 2 | 3 | 30km/h |
| 적금로 | 5 | — | 2 | 3 | 30km/h |
| 초지로 | 5 | — | 4 | 1 | 30km/h |
| 해안로 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50·60km/h |
| 화정로 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30km/h |
| 고잔로 | 4 | — | — | 4 | — |
| 광덕2로 | 4 | — | 1 | 3 | 30km/h |
| 동산로 | 4 | — | 3 | 1 | 50km/h |
| 사세충열로 | 4 | — | 2 | 2 | 30km/h |
| 새뿔길 | 4 | — | 3 | 1 | 30km/h |
| 석수로 | 4 | — | 2 | 2 | 30km/h |
| 영동고속도로 전 구간 | 4 | 4 | — | — | 100km/h |
| 와동공원로 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30km/h |
| 와동로 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30km/h |
| 풍전로 | 4 | — | — | 4 | — |
| 한양대학로 | 4 | — | 3 | 1 | 30km/h |
| 광덕동로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 선부광장1로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 선부광장로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 선부광장북로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 시화호수로841번길 | 3 | — | — | 3 | — |
| 신길로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 신안산대학로 | 3 | — | 3 | — | 50km/h |
| 안산천남로 | 3 | — | 3 | — | 30km/h |
| 원곡로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 원선1로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 해봉로 | 3 | — | 2 | 1 | 50km/h |
| 화정천서로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 고잔1길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 당곡2로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 대부중앙로 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 대선로 | 2 | 1 | 1 | — | 50km/h |
| 상동로 | 2 | — | 2 | — | 50km/h |
| 선부광장남로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 순환로 | 2 | — | 2 | — | 50km/h |
| 신각길 | 2 | — | 1 | 1 | 30km/h |
| 안산천서로 | 2 | — | 1 | 1 | 50km/h |
| 엠티브이17로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 원곡초교길 | 2 | 1 | — | 1 | 30km/h |
| 원본로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 정왕신길로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 정지로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 지곡로 | 2 | 1 | 1 | — | 30km/h |
| 첨단로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 초지1로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 초지2로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 초지동로 | 2 | — | 1 | 1 | 30km/h |
| 초지시장로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 39번 국도 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 77번 국도 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 군자로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 금화로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 당곡3로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 당곡로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 대남로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 대부해안로 | 1 | 1 | — | — | 50km/h |
| 별망로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 부부로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 선부광장서로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 선삼로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 선이로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 선이로3길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 성곡로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 신길중앙로1길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 신길중앙로3길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 연수원로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 예술대학로1길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 원고잔로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 원곡1로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 원곡공원로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 원포공원1로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 원포공원2로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 자곡로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 주앙대로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 지방도301 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 초지서로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
광덕1로 카메라 6대 전체 보기
| 설치 장소 | 단속 | 제한 | 도로 | 설치 |
|---|---|---|---|---|
| 단원마을금강아파트 101동앞(고잔고→신안산대학교) 경기도 안산시 단원구 고잔동 784 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 광덕1로 양방향 | 2022 |
| 호수공원아파트 106동 앞 어린이보호구역(슬기초교)(신안산대→고잔고교) 경기도 안산시 단원구 고잔동 720-2 |
신호위반 | 30 | 광덕1로 양방향 | 2026 |
| 대우프라자 사거리 경기도 안산시 단원구 광덕1로 198, (고잔동) |
불법주정차 어린이보호구역 |
— | 광덕1로 양방향 | 2016 |
| 동남레이크빌 앞 경기도 안산시 단원구 광덕1로 171, (고잔동) |
불법주정차 | — | 광덕1로 양방향 | 2009 |
| 서해그랑블아파트입구 앞 경기도 안산시 단원구 광덕1로 80, (초지동, 호수마을풍림아파트) |
불법주정차 어린이보호구역 |
— | 광덕1로 양방향 | 2014 |
| 폴리타운 사거리 경기도 안산시 단원구 광덕1로 198, (고잔동) |
불법주정차 | — | 광덕1로 양방향 | 2016 |
주정차 단속카메라는 뒤쪽에 모았습니다. 제한속도 0으로 등록된 값은 ‘—’로 표시합니다.
자주 묻는 질문
안산시 단원구 과속 단속카메라는 어디에 있나요?
안산시 단원구에는 과속 단속 카메라 26대가 있고, 도로별로는 중앙대로 19대, 화랑로 14대, 광덕3로 13대 순으로 많습니다. 아래 표에서 설치 장소와 제한속도를 볼 수 있습니다.
안산시 단원구 주정차 단속카메라는 몇 대인가요?
지자체가 등록한 불법주정차 단속카메라는 152대입니다. 등록하지 않은 지자체도 있어 실제보다 적을 수 있습니다.
과속 단속 카메라는 몇 km부터 찍히나요?
제한속도를 넘으면 단속 대상입니다. 장비 오차를 고려해 실제 부과 기준은 운영 기관마다 다르지만 공식 허용 범위는 없으니 제한속도를 지키는 것이 원칙입니다. 어린이보호구역은 대부분 시속 30km입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.