단속카메라 · 경기 파주시 · 2026-11-02 기준
파주시 단속카메라 위치 540대
경기 파주시에는 과속 72 · 신호위반 177 · 불법주정차 283대 단속카메라가 있습니다. 도로를 누르면 그 도로 카메라만 봅니다.
단속카메라
540대
경기 안 4% · 도로 138곳
어린이보호구역
121
22% (경기 32%)
구간단속 장비
8
한눈에 보기
- 파주시 고정식 단속카메라 540대 가운데 과속 단속 72대, 신호위반 177대, 불법주정차 283대입니다.
- 어린이보호구역 카메라 비중은 22%로 경기(32%)보다 낮습니다.
- 가장 흔한 제한속도는 30km/h(50%)입니다.
- 구간단속 시점·종점 카메라가 8대 있습니다.
- 2025년 이후 설치분이 15대입니다.
- 카메라가 많은 도로: 교하로 25대(30·50km/h), 경의로 23대(30·50·60km/h), 책향기로 23대(30·50·60km/h).
파주시 도로별 카메라
| 도로 | 전체 | 과속 | 신호 | 주정차 | 제한속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교하로 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30·50km/h |
| 경의로 | 23 | — | 7 | 16 | 30·50·60km/h |
| 책향기로 | 23 | 1 | 11 | 11 | 30·50·60km/h |
| 와석순환로 | 18 | — | 5 | 13 | 30·50·60km/h |
| 방촌로 | 15 | 4 | 6 | 5 | 30·50·60km/h |
| 청암로 | 15 | — | 5 | 10 | 30·50km/h |
| 통일로 | 14 | 1 | 12 | 1 | 50·60·70km/h |
| 평화로 | 14 | 1 | 5 | 8 | 50·60km/h |
| 중앙로 | 13 | 1 | 1 | 11 | 50km/h |
| 가람로 | 12 | — | 2 | 10 | 50km/h |
| 미래로 | 11 | — | 2 | 9 | 60km/h |
| 새꽃로 | 11 | — | 4 | 7 | 30·50km/h |
| 청석로 | 11 | — | 4 | 7 | 30·50km/h |
| 문향로 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30km/h |
| 심학산로 | 10 | — | 3 | 7 | 50·60km/h |
| 가온로 | 9 | 2 | 3 | 4 | 30km/h |
| 남북로 | 9 | 9 | — | — | 60km/h |
| 자유로 | 9 | 1 | — | — | 90km/h |
| 금바위로 | 8 | — | 3 | 5 | 30km/h |
| 문발로 | 8 | — | 5 | 3 | 50km/h |
| 봉천로 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30km/h |
| 책향기숲길 | 8 | 1 | 4 | 3 | 30km/h |
| 초롱꽃로 | 8 | — | 2 | 6 | 50km/h |
| 한울로 | 8 | — | 1 | 7 | 30km/h |
| 파주로 | 7 | 2 | 5 | — | 60·70km/h |
| 한빛로 | 7 | 1 | 2 | 4 | 30km/h |
| 혜음로 | 7 | — | 3 | 4 | 30·50·60km/h |
| 금빛로 | 6 | — | — | 6 | — |
| 사임당로 | 6 | 1 | 4 | 1 | 30·40km/h |
| 와석순환로515번길 | 6 | — | — | 6 | — |
| 대원로 | 5 | — | 1 | 4 | 30km/h |
| 동서대로 | 5 | 5 | — | — | 70km/h |
| 쇠재로 | 5 | — | 3 | 2 | 30km/h |
| 능안로 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30km/h |
| 등원로 | 4 | — | 2 | 2 | 30km/h |
| 번영로 | 4 | — | — | 4 | — |
| 송화로 | 4 | — | 2 | 2 | 30km/h |
| 시청로 | 4 | — | 2 | 2 | 50km/h |
| 운정중앙로 | 4 | — | — | 4 | — |
| 가람로116번길 | 3 | — | 1 | 2 | 30km/h |
| 고봉로 | 3 | — | 1 | 2 | 60km/h |
| 금월로 | 3 | 2 | 1 | — | 60km/h |
| 노을빛로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 다율로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 부흥로 | 3 | 1 | 2 | — | 30·50·60km/h |
| 소리천로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 술이홀로 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30km/h |
| 숲속노을로 | 3 | — | 3 | — | 30·50km/h |
| 심궁로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 양지로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 엘씨디로241번길 | 3 | — | — | 3 | — |
| 우계로 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30·50km/h |
| 율곡로 | 3 | 1 | 2 | — | 70km/h |
| 청송로 | 3 | — | 3 | — | 30·60km/h |
| 필승로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 해올1길 | 3 | — | — | 3 | — |
| 후곡로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 가나무로 | 2 | — | 1 | 1 | 30km/h |
| 감악산로 | 2 | — | 2 | — | 50·60km/h |
| 검산로 | 2 | — | 1 | 1 | 30km/h |
| 금릉역로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 금정로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 당동1로 | 2 | — | 1 | 1 | 50km/h |
| 독서울1길 | 2 | — | 1 | 1 | 30km/h |
| 동서로 | 2 | 2 | — | — | 70km/h |
| 동패로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 문향로17번길 | 2 | 1 | — | 1 | 30km/h |
| 미래로602번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 보광로 | 2 | 1 | 1 | — | 50km/h |
| 봉미로 | 2 | 1 | — | 1 | 30km/h |
| 사슴벌레로 | 2 | — | 1 | 1 | 30km/h |
| 설마천로 | 2 | — | 2 | — | 60km/h |
| 얼음실로 | 2 | — | 2 | — | 60km/h |
| 엘씨디로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 장릉로 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 장자울길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 적서초교길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 책향기지하도로 | 2 | 2 | — | — | 60km/h |
| 칠중1길 | 2 | — | 1 | 1 | 30km/h |
| 평화로348번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 한마음1길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 해솔로 | 2 | 1 | — | 1 | 30km/h |
| 해올2길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 휴암로 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 경위로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 경의로1240번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 교육길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 교하로159번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 금신초교길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 당동2로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 도감로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 동산3길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 동패샘길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 두루봉로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 마음밭길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 마정로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 문산역로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 문향로50번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 문화로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 미래도408번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 미래로408번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 법원로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 법흥로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 삼학산로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 샘재로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 선유울3길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 소라지로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 소리천로8번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 송학1길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 쇠재1길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 순못길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 술이홀로907번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 심학산로423번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 어삼로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 엘지로 | 1 | — | 1 | — | 60km/h |
| 연풍초교길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 운정길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 원양길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 월롱초교길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 임진각로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장마루로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 장승배기로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 장지산로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 정문로 | 1 | 1 | — | — | 40km/h |
| 청암로17번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 청암로48번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 충현로 | 1 | — | 1 | — | 40km/h |
| 파발로 | 1 | — | 1 | — | 60km/h |
| 파주문산고속도로 | 1 | 1 | — | — | 80km/h |
| 파평산로 | 1 | 1 | — | — | 50km/h |
| 학령로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 한서로 | 1 | — | 1 | — | 60km/h |
| 해올로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 해울로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 혜올로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 홀작로 | 1 | 1 | — | — | 40km/h |
| 화석정로 | 1 | 1 | — | — | 60km/h |
| 회동길 | 1 | — | — | 1 | — |
경의로 카메라 23대 전체 보기
| 설치 장소 | 단속 | 제한 | 도로 | 설치 |
|---|---|---|---|---|
| 광성교회(탄현역→야당역) 경기도 파주시 야당동 920-3 |
신호위반 | 60 | 경의로 상행 | 2021 |
| 금신초교 건너편 어린이보호구역(운정→영태리) 경기도 파주시 금촌동 369-3 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 경의로 상행 | 2025 |
| 벧엘교회 앞 교차로(파주->고양) 경기도 파주시 와동동 1329 |
신호위반 | 60 | 경의로 하행 | 2020 |
| 아동교차로 1,2차로(금촌교→교하삼거리) 경기도 파주시 금촌동 466-156 |
신호위반 | 50 | 경의로 하행 | 2022 |
| 아동교차로 3,4차로(금촌교→교하삼거리) 경기도 파주시 금촌동 466-156 |
신호위반 | 50 | 경의로 하행 | 2022 |
| 지산초교차로(탄현동→금촌) 경기도 파주시 와동동 1339-5 |
신호위반 | 60 | 경의로 상행 | 2020 |
| 한빛마을 8단지804동 앞사거리(운정호수공원->탄현역) 경기도 파주시 야당동 998 |
신호위반 | 60 | 경의로 하행 | 2018 |
| 야당역 명동프라자 앞 사거리 경기도 파주시 경의로 1080 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 삼융시네마 삼거리 건너편 경기도 파주시 경의로 1074 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 삼융타워 앞 경기도 파주시 경의로 1090 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 삼융프라자 앞 경기도 파주시 경의로 1068 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 센트럴파크리움 앞 경기도 파주시 경의로 1050 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 아이플렉스 뒤 사거리 경기도 파주시 경의로 1056 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 운정유미어스2차 뒤 경기도 파주시 경의로 1012 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 월드스테이 앞 경기도 파주시 경의로 1010 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 월드스테이 앞2 경기도 파주시 야당동 1037 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 월드타워7 뒤 건너편 경기도 파주시 경의로 1056 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 월드타워7 앞 경기도 파주시 경의로 1108 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 야당역 월드타워8 건너편 경기도 파주시 경의로1004번길 33 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 운정역 운정역센트럴하이뷰 사거리 건너편 경기도 파주시 경의로 1240 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 운정역 월드스퀘어 뒤 건너편 경기도 파주시 경의로1240번길 19 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 운정역 월드타워12 사거리 건너편 경기도 파주시 경의로 1218 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
| 지산초등학교 정문 앞 경기도 파주시 경의로 1274 |
불법주정차 | — | 경의로 양방향 | — |
주정차 단속카메라는 뒤쪽에 모았습니다. 제한속도 0으로 등록된 값은 ‘—’로 표시합니다.
자주 묻는 질문
파주시 과속 단속카메라는 어디에 있나요?
파주시에는 과속 단속 카메라 72대가 있고, 도로별로는 교하로 25대, 경의로 23대, 책향기로 23대 순으로 많습니다. 아래 표에서 설치 장소와 제한속도를 볼 수 있습니다.
파주시 주정차 단속카메라는 몇 대인가요?
지자체가 등록한 불법주정차 단속카메라는 283대입니다. 등록하지 않은 지자체도 있어 실제보다 적을 수 있습니다.
과속 단속 카메라는 몇 km부터 찍히나요?
제한속도를 넘으면 단속 대상입니다. 장비 오차를 고려해 실제 부과 기준은 운영 기관마다 다르지만 공식 허용 범위는 없으니 제한속도를 지키는 것이 원칙입니다. 어린이보호구역은 대부분 시속 30km입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.