단속카메라 · 경기 하남시 · 2026-11-02 기준
하남시 단속카메라 위치 420대
경기 하남시에는 과속 23 · 신호위반 134 · 불법주정차 259대 단속카메라가 있습니다. 도로를 누르면 그 도로 카메라만 봅니다.
단속카메라
420대
경기 안 3% · 도로 77곳
어린이보호구역
163
39% (경기 32%)
구간단속 장비
0
한눈에 보기
- 모두 420대 — 과속 23대·신호 134대·주정차 259대가 하남시에 있습니다.
- 어린이보호구역 카메라 비중은 39%로 경기(32%)보다 높습니다.
- 가장 흔한 제한속도는 30km/h(55%)입니다.
- 2025년 이후 설치분이 55대입니다.
- 카메라가 많은 도로: 하남대로 29대(30·50·60·70km/h), 미사강변대로 26대(30·50km/h), 미사강변중앙로 25대(30·50km/h).
하남시 도로별 카메라
| 도로 | 전체 | 과속 | 신호 | 주정차 | 제한속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하남대로 | 29 | — | 13 | 16 | 30·50·60·70km/h |
| 미사강변대로 | 26 | — | 7 | 19 | 30·50km/h |
| 미사강변중앙로 | 25 | 1 | 4 | 20 | 30·50km/h |
| 미사강변한강로 | 21 | — | 4 | 17 | 30·50km/h |
| 감일백제로 | 17 | — | 4 | 13 | 30km/h |
| 위례대로 | 16 | — | 6 | 10 | 50km/h |
| 미사대로 | 14 | 3 | — | 11 | 70km/h |
| 감초로 | 12 | — | 5 | 7 | 50km/h |
| 대청로 | 12 | — | 5 | 7 | 30·50km/h |
| 신장동로 | 12 | 2 | 5 | 5 | 30·50km/h |
| 신평로 | 11 | — | 4 | 7 | 30·50km/h |
| 덕풍북로 | 10 | — | 5 | 5 | 30·50km/h |
| 미사강변북로 | 10 | — | 3 | 7 | 30km/h |
| 신장로 | 10 | — | — | 10 | — |
| 감일순환로 | 9 | — | 6 | 3 | 30km/h |
| 미사강변동로 | 8 | — | 3 | 5 | 30·40·50km/h |
| 미사강변서로 | 8 | — | 4 | 4 | 30km/h |
| 신우실로 | 8 | — | 2 | 6 | 30km/h |
| 천현로 | 8 | — | 4 | 4 | 30km/h |
| 위례순환로 | 7 | — | 2 | 5 | 30km/h |
| 조정대로 | 7 | — | 4 | 3 | 50km/h |
| 덕산로 | 6 | — | 3 | 3 | 30·50km/h |
| 덕풍공원로 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30km/h |
| 덕풍동로 | 6 | 1 | — | 5 | 30km/h |
| 덕풍로 | 6 | — | 4 | 2 | 30·50km/h |
| 미사강변남로 | 6 | — | 2 | 4 | 50km/h |
| 아리수로 | 6 | — | 3 | 3 | 50km/h |
| 더우개로 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30km/h |
| 미사동로 | 5 | — | — | 5 | — |
| 서하남로 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50km/h |
| 검단로 | 4 | — | — | 4 | — |
| 덕풍서로 | 4 | — | 1 | 3 | 30km/h |
| 덕풍천서로 | 4 | — | 2 | 2 | 30km/h |
| 세종포천고속도로 | 4 | — | — | — | 100km/h |
| 월호로 | 4 | — | — | 4 | — |
| 창우로 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50·60km/h |
| 대성로 | 3 | 1 | 2 | — | 40·50km/h |
| 위례학암로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 초광산단로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 초이로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 풍산로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 하남유니온로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 검단산로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 덕풍남로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 미사강변로 | 2 | — | 2 | — | 30·40km/h |
| 미사강변북로55번길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 미사강변중앙로132번길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 미사강변한강로334번길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 세미로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 역말로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 위례대로6길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 위례동로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 위례중앙로 | 2 | — | 1 | 1 | 50km/h |
| 초광산단서로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 감북로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 감일로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 감일중앙로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 국도43 | 1 | — | 1 | — | 60km/h |
| 국도45 | 1 | 1 | — | — | 70km/h |
| 대청로116번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 대청로22번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 대청로59길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 대청로59번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 덕풍천동로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 미사강변 한강로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 미사강변대로 54번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 미사강변대로226번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 미사강변북로 30번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 미사강변북로 85번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 미사강변중앙로 31번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 봉양로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 수리북로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 신우실길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 초광로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 초광산단동로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 초일로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 태허정로 | 1 | — | 1 | — | 60km/h |
덕풍공원로 카메라 6대 전체 보기
| 설치 장소 | 단속 | 제한 | 도로 | 설치 |
|---|---|---|---|---|
| 덕풍초등학교 앞 어린이보호구역(덕풍2동행정복지센터→덕풍공원) 경기도 하남시 덕풍동 348-56 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 덕풍공원로 양방향 | 2024 |
| 덕풍초등학교 어린이보호구역(덕풍공원→덕풍2동행정복지센터) 경기도 하남시 덕풍동 348-83 |
과속 어린이보호구역 |
30 | 덕풍공원로 양방향 | 2024 |
| 덕풍2공영주차장주변 경기도 하남시 덕풍동 435-222 |
불법주정차 | — | 덕풍공원로 양방향 | 2014 |
| 덕풍3공영주차장주변 경기도 하남시 덕풍동 947-4 |
불법주정차 | — | 덕풍공원로 양방향 | 2012 |
| 덕풍초주변 경기도 하남시 덕풍동 360-21 |
불법주정차 어린이보호구역 |
— | 덕풍공원로 양방향 | 2006 |
| 덕풍파크어울림주변 경기도 하남시 덕풍동 947-7 |
불법주정차 어린이보호구역 |
— | 덕풍공원로 양방향 | 2019 |
주정차 단속카메라는 뒤쪽에 모았습니다. 제한속도 0으로 등록된 값은 ‘—’로 표시합니다.
자주 묻는 질문
하남시 과속 단속카메라는 어디에 있나요?
하남시에는 과속 단속 카메라 23대가 있고, 도로별로는 하남대로 29대, 미사강변대로 26대, 미사강변중앙로 25대 순으로 많습니다. 아래 표에서 설치 장소와 제한속도를 볼 수 있습니다.
하남시 주정차 단속카메라는 몇 대인가요?
지자체가 등록한 불법주정차 단속카메라는 259대입니다. 등록하지 않은 지자체도 있어 실제보다 적을 수 있습니다.
과속 단속 카메라는 몇 km부터 찍히나요?
제한속도를 넘으면 단속 대상입니다. 장비 오차를 고려해 실제 부과 기준은 운영 기관마다 다르지만 공식 허용 범위는 없으니 제한속도를 지키는 것이 원칙입니다. 어린이보호구역은 대부분 시속 30km입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.