단속카메라 · 경남 거제시 · 2026-11-02 기준
거제시 단속카메라 위치 245대
경남 거제시에는 과속 75 · 신호위반 86 · 불법주정차 73대 단속카메라가 있습니다. 도로를 누르면 그 도로 카메라만 봅니다.
단속카메라
245대
경남 안 7% · 도로 74곳
어린이보호구역
106
43% (경남 32%)
구간단속 장비
11
한눈에 보기
- 거제시 고정식 단속카메라 245대 가운데 과속 단속 75대, 신호위반 86대, 불법주정차 73대입니다.
- 어린이보호구역 카메라 비중은 43%로 경남(32%)보다 높습니다.
- 가장 흔한 제한속도는 30km/h(58%)입니다.
- 구간단속 시점·종점 카메라가 11대 있습니다.
- 최근 2년(2025~2026년) 새로 설치된 카메라는 18대입니다.
- 카메라가 많은 도로: 거제대로 45대(30·50·60·70km/h), 거제중앙로 15대(30·50km/h), 거제북로 14대(30·50·60km/h).
거제시 도로별 카메라
| 도로 | 전체 | 과속 | 신호 | 주정차 | 제한속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 거제대로 | 45 | 18 | 20 | 2 | 30·50·60·70km/h |
| 거제중앙로 | 15 | 2 | 5 | 8 | 30·50km/h |
| 거제북로 | 14 | 11 | 3 | — | 30·50·60km/h |
| 거제남서로 | 12 | 6 | 6 | — | 30·60km/h |
| 상동5길 | 8 | — | 2 | 2 | 30·60km/h |
| 장평1로 | 8 | 1 | 3 | 4 | 30km/h |
| 옥포로 | 7 | — | 2 | 5 | 30km/h |
| 수양로 | 6 | — | 3 | 3 | 30·50km/h |
| 거가대로 | 5 | 3 | — | — | 80km/h |
| 남해대로 | 5 | 3 | 2 | — | 30km/h |
| 서문로 | 5 | — | 2 | 3 | 30km/h |
| 고현로 | 4 | — | — | 4 | — |
| 능포로 | 4 | — | 3 | 1 | 30·50km/h |
| 아주2로 | 4 | — | 2 | 2 | 30km/h |
| 중곡2로 | 4 | — | 4 | — | 30km/h |
| 계룡로 | 3 | — | 3 | — | 30·50km/h |
| 고현천로 | 3 | — | 1 | 2 | 50km/h |
| 고현항2로 | 3 | — | 2 | 1 | 50km/h |
| 상동7길 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 성산로 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30·60km/h |
| 옥포대첩로 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30·60km/h |
| 옥포중앙로 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30km/h |
| 용소1길 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 읍내로 | 3 | 3 | — | — | 70km/h |
| 제산로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 중곡로 | 3 | — | 1 | 2 | 30km/h |
| 거제중앙9길 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 계동로11길 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 관포길 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 국산로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 대금산로 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 동부로 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 사동5길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 서간도길 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 송정이목로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 아주1로2길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 아주로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 양정로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 언양로 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 장승로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 장승포1로 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 장승포2로4길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 장평로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 탑곡로2길 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 거제동서로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 거제중앙로20길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 거제중앙로9길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 고현로11길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 고현항3길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 고현항5길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 고현항로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 능포로2길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 동상명진길1 | 1 | — | — | 1 | — |
| 상동3길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 서상길1 | 1 | — | — | 1 | — |
| 성포로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 아주1로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 아주로3길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 연하해안로 | 1 | 1 | — | — | 50km/h |
| 옥포로13길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 우포대첩로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 읍내로2길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 읍내로2길18 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장평3로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장평3로7길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장평4로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장평로6길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장평로8길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 제산로3길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 죽토로 | 1 | 1 | — | — | 50km/h |
| 중곡1로 | 1 | 1 | — | — | 50km/h |
| 중곡로2길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 지세포로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 팔랑포1길 | 1 | 1 | — | — | 60km/h |
거가대로 카메라 5대 전체 보기
| 설치 장소 | 단속 | 제한 | 도로 | 설치 |
|---|---|---|---|---|
| 거가대로 장목터널입구 시점 1,2차로 경상남도 거제시 장목면 농소리 219-1 |
구간단속(시점) | 80 | 거가대로 상행 | 2022 |
| 거가대로 장목터널입구 시점 1,2차로 경상남도 거제시 장목면 농소리 219-1 |
구간단속(시점) | 80 | 거가대로 상행 | 2022 |
| 두모교 앞 (부산→통영,시청) 경상남도 거제시 장목면 관포리 산 113-4 |
과속 | 80 | 거가대로 하행 | 2020 |
| 외포마을 (부산→거제) 경상남도 거제시 장목면 외포리 722-2 |
과속 | 80 | 거가대로 하행 | 2020 |
| 장목터널 출구 (구간,종점 1,2차로) (부산→거제) 경상남도 거제시 장목면 농소리 934 |
과속 | 80 | 거가대로 하행 | 2023 |
주정차 단속카메라는 뒤쪽에 모았습니다. 제한속도 0으로 등록된 값은 ‘—’로 표시합니다.
자주 묻는 질문
거제시 과속 단속카메라는 어디에 있나요?
거제시에는 과속 단속 카메라 75대가 있고, 도로별로는 거제대로 45대, 거제중앙로 15대, 거제북로 14대 순으로 많습니다. 아래 표에서 설치 장소와 제한속도를 볼 수 있습니다.
거제시 주정차 단속카메라는 몇 대인가요?
지자체가 등록한 불법주정차 단속카메라는 73대입니다. 등록하지 않은 지자체도 있어 실제보다 적을 수 있습니다.
과속 단속 카메라는 몇 km부터 찍히나요?
제한속도를 넘으면 단속 대상입니다. 장비 오차를 고려해 실제 부과 기준은 운영 기관마다 다르지만 공식 허용 범위는 없으니 제한속도를 지키는 것이 원칙입니다. 어린이보호구역은 대부분 시속 30km입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.