단속카메라 · 경남 양산시 · 2026-11-02 기준
양산시 단속카메라 위치 277대
경남 양산시에는 과속 37 · 신호위반 113 · 불법주정차 104대 단속카메라가 있습니다. 도로를 누르면 그 도로 카메라만 봅니다.
단속카메라
277대
경남 안 8% · 도로 96곳
어린이보호구역
78
28% (경남 32%)
구간단속 장비
16
한눈에 보기
- 모두 277대 — 과속 37대·신호 113대·주정차 104대가 양산시에 있습니다.
- 경남 평균 32%에 견줘 어린이보호구역 카메라가 28%로 비슷합니다.
- 단속 제한속도는 시속 30km가 48%로 가장 많습니다.
- 구간단속 시점·종점 카메라가 16대 있습니다.
- 최근 2년(2025~2026년) 새로 설치된 카메라는 3대입니다.
- 카메라가 많은 도로: 경부고속도로 20대(100km/h), 양산대로 18대(50·60·70km/h), 양주로 10대(30km/h).
양산시 도로별 카메라
| 도로 | 전체 | 과속 | 신호 | 주정차 | 제한속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경부고속도로 전 구간 | 20 | 4 | — | — | 100km/h |
| 양산대로 | 18 | — | 17 | 1 | 50·60·70km/h |
| 양주로 | 10 | — | 6 | 4 | 30km/h |
| 웅상대로 | 10 | 2 | 7 | — | 70km/h |
| 물금로 | 9 | — | 4 | 5 | 30km/h |
| 금오로 | 8 | — | 1 | 7 | 50km/h |
| 범어로 | 8 | — | 4 | 4 | 30km/h |
| 새실로 | 8 | — | 4 | 4 | 30km/h |
| 야리로 | 8 | — | 2 | 6 | 30km/h |
| 노포사송로 | 6 | — | 6 | — | 70km/h |
| 청운로 | 5 | — | 4 | 1 | 30·50km/h |
| 통신사로 | 5 | 5 | — | — | 80km/h |
| 황산로 | 5 | — | 2 | 3 | 30·50km/h |
| 금오1번길 | 4 | — | 4 | — | 30km/h |
| 덕계로 | 4 | — | 2 | — | 30km/h |
| 덕명로 | 4 | 4 | — | — | 30·50km/h |
| 메기로 | 4 | — | 1 | 3 | 50km/h |
| 사송로 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30·50km/h |
| 오봉로 | 4 | — | 2 | 2 | 30km/h |
| 원동로 | 4 | 1 | 3 | — | 30km/h |
| 중앙고속도로지선 | 4 | 4 | — | — | 60km/h |
| 소토로 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 신기서길 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 신덕계3길 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 신주로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 신평로 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 양산역길 | 3 | — | — | 3 | — |
| 외송로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 중앙로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 중앙우회로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 평산로 | 3 | — | 1 | 1 | — |
| 가촌서로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 교동1길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 내송대방길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 내송로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 내송큰들로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 동서로 | 2 | 2 | — | — | 60·70km/h |
| 동중7길 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 매곡외산로 | 2 | 1 | 1 | — | 30·50km/h |
| 목화로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 물금2길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 배움터길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 백호로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 범구로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 북정로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 북정중앙로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 산막공단남4길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 삼송로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 삼일로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 삼호1길 | 2 | — | — | 1 | — |
| 삼호로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 삽량로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 상북중앙로 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 서창로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 수서로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 신주2길 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 어실로 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 월평로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 제방로 | 2 | — | 2 | — | 50km/h |
| 증산역로 | 2 | — | 1 | 1 | 50km/h |
| 화합길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 가촌로 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 강변로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 남양산길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 노퐁사송로 | 1 | — | 1 | — | 70km/h |
| 덕계11길 | 1 | — | 1 | — | — |
| 덕계1길 | 1 | — | — | — | — |
| 덕계2길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 덕계5길 | 1 | — | — | — | — |
| 덕계7길 | 1 | — | 1 | — | — |
| 동중9길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 동중길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 명곡로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 물금역1길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 번영로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 범구6길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 부산대학로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 북정공단1길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 북정서길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 산막공단로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 삼양로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 서들로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 서일동1길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 서일동2길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 석산3길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 신덕계2길 | 1 | — | 1 | — | — |
| 신덕계4길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 어곡로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 영천로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 용당내광로 | 1 | 1 | — | — | 50km/h |
| 용현로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 웅양대로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 충렬로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 평산남4길 | 1 | 1 | — | — | — |
| 평산남로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 호국학도병길 | 1 | — | — | 1 | — |
삽량로 카메라 2대 전체 보기
| 설치 장소 | 단속 | 제한 | 도로 | 설치 |
|---|---|---|---|---|
| 물금농협황산지점 주변 경상남도 양산시 물금읍 삽량로 30 |
불법주정차 | — | 삽량로 양방향 | — |
| 양산신도시쌍용아파트 주변 경상남도 양산시 삽량로 201 |
불법주정차 | — | 삽량로 양방향 | — |
주정차 단속카메라는 뒤쪽에 모았습니다. 제한속도 0으로 등록된 값은 ‘—’로 표시합니다.
자주 묻는 질문
양산시 과속 단속카메라는 어디에 있나요?
양산시에는 과속 단속 카메라 37대가 있고, 도로별로는 경부고속도로 20대, 양산대로 18대, 양주로 10대 순으로 많습니다. 아래 표에서 설치 장소와 제한속도를 볼 수 있습니다.
양산시 주정차 단속카메라는 몇 대인가요?
지자체가 등록한 불법주정차 단속카메라는 104대입니다. 등록하지 않은 지자체도 있어 실제보다 적을 수 있습니다.
과속 단속 카메라는 몇 km부터 찍히나요?
제한속도를 넘으면 단속 대상입니다. 장비 오차를 고려해 실제 부과 기준은 운영 기관마다 다르지만 공식 허용 범위는 없으니 제한속도를 지키는 것이 원칙입니다. 어린이보호구역은 대부분 시속 30km입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.