고속도로 단속카메라 · 2026-11-02 기준
경부고속도로 단속카메라 위치 74대
경부고속도로에 등록된 고정식 단속카메라는 74대(구간단속 시점·종점 59대 포함)입니다. 제한속도는 110km/h 17대 · 100km/h 57대입니다.
단속카메라
74대
7개 시도 구간
구간단속 장비
59
가장 흔한 제한속도
100km/h
경부고속도로 카메라 목록
| 지역 | 설치 장소 | 단속 | 제한 | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 서초구 | 경부선 412.4km 1차로(부산→서울) 서울특별시 서초구 원지동 525-11 | 과속 | 110 | 양방향 |
| 대구 북구 | 경부고속도로 140.3k 종점 1,2차로 대구광역시 북구 사수동 21 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 대구 북구 | 경부고속도로 140.3k 종점 3,4차로 대구광역시 북구 사수동 21 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 39.1KM지점(서울→부산) 울산광역시 울주군 삼남면 교동리 221-1 | 과속 | 100 | 하행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 39.1KM지점(서울→부산) 울산광역시 울주군 삼남면 교동리 221-1 | 과속 | 100 | 하행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 40.7K 언양분기점 종점 1,2차로 울산광역시 울주군 언양읍 직동리 140-1 | 구간단속(종점) 구간 15m | 100 | 하행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 40.7K 언양분기점 종점 3차로 울산광역시 울주군 언양읍 직동리 140-1 | 구간단속(종점) 구간 15m | 100 | 하행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 44.8K 언양휴게소 1차로 울산광역시 울주군 언양읍 반곡리 산 67-2 | 구간단속(시점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 44.8K 언양휴게소 2차로 울산광역시 울주군 언양읍 반곡리 산 67-2 | 구간단속(시점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 44.8K 언양휴게소 3차로 울산광역시 울주군 언양읍 반곡리 산 67-2 | 구간단속(시점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 56.1K 활천IC 시점 1,2차로 울산광역시 울주군 두서면 활천리 598-2 | 구간단속(시점) 구간 15m | 100 | 하행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 56.1K 활천IC 시점 3차로 울산광역시 울주군 두서면 활천리 598-2 | 구간단속(시점) 구간 15m | 100 | 하행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 56.5K 활천IC 1차로 울산광역시 울주군 두서면 활천리 512-1 | 구간단속(종점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 56.5K 활천IC 2차로 울산광역시 울주군 두서면 활천리 512-1 | 구간단속(종점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 경부고속도로 56.5K 활천IC 3차로 울산광역시 울주군 두서면 활천리 512-1 | 구간단속(종점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 언양분기점 종점 1,2차로 울산광역시 울주군 언양읍 직동리 140-1 | 구간단속(종점) 구간 15m | 100 | 하행 |
| 울산 울주군 | 언양분기점 종점 3차로 울산광역시 울주군 언양읍 직동리 140-1 | 구간단속(종점) 구간 15m | 100 | 하행 |
| 울산 울주군 | 언양휴게소 1차로(울주군 언양읍, 부산→서울) 울산광역시 울주군 언양읍 반곡리 산 67-2 | 구간단속(시점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 언양휴게소 2차로(울주군 언양읍, 부산→서울) 울산광역시 울주군 언양읍 반곡리 산 67-2 | 구간단속(시점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 언양휴게소 3차로(울주군 언양읍, 부산→서울) 울산광역시 울주군 언양읍 반곡리 산 67-2 | 구간단속(시점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 활천IC 1차로(울주군 두서면, 부산→서울) 울산광역시 울주군 두서면 활천리 512-1 | 구간단속(종점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 활천IC 2차로(울주군 두서면, 부산→서울) 울산광역시 울주군 두서면 활천리 512-1 | 구간단속(종점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 활천IC 3차로(울주군 두서면, 부산→서울) 울산광역시 울주군 두서면 활천리 512-1 | 구간단속(종점) 구간 11m | 100 | 상행 |
| 울산 울주군 | 활천IC 시점 1,2차로 울산광역시 울주군 두서면 활천리 598-2 | 구간단속(시점) 구간 15m | 100 | 하행 |
| 울산 울주군 | 활천IC 시점 3차로 울산광역시 울주군 두서면 활천리 598-2 | 구간단속(시점) 구간 15m | 100 | 하행 |
| 경기 성남시 수정구 | 경부고속도로 409.1km 경기도 성남시 수정구 금토동 168-3 | 과속 | 110 | 하행 |
| 경기 성남시 분당구 | 경부고속도로 401.8km 종점 1,2차로 경기도 성남시 분당구 금곡동 114-2 | 구간단속(종점) 구간 11m | 110 | 상행 |
| 경기 성남시 분당구 | 경부고속도로 401.8km 종점 3,4차로 경기도 성남시 분당구 금곡동 266-2 | 구간단속(종점) 구간 11m | 110 | 상행 |
| 경기 성남시 분당구 | 경부고속도로 401.8km 종점 5차로 경기도 성남시 분당구 금곡동 266-2 | 구간단속(종점) 구간 11m | 110 | 상행 |
| 경기 용인시 기흥구 | 경부고속도로 390.4km 시점 1,2차로 경기도 용인시 기흥구 보라동 552 | 구간단속(시점) 구간 11m | 110 | 상행 |
| 경기 용인시 기흥구 | 경부고속도로 390.4km 시점 3,4차로 경기도 용인시 기흥구 보라동 461-6 | 구간단속(시점) 구간 11m | 110 | 상행 |
| 경기 용인시 기흥구 | 경부고속도로 390.4km 시점 5차로 경기도 용인시 기흥구 보라동 461-3 | 구간단속(시점) 구간 11m | 110 | 상행 |
| 경기 용인시 기흥구 | 경부고속도로 390.6km 1차로 경기도 용인시 기흥구 하갈동 161-6 | 과속 | 110 | 하행 |
| 경기 안성시 | (부산→서울) 경기도 안성시 원곡면 지문리 608-2 | 통행위반 | 110 | 상행 |
| 경기 안성시 | 경부고속도로 365.1km 종점 5차로 경기도 안성시 원곡면 외가천리 124-3 | 구간단속(종점) 구간 11m | 110 | 하행 |
| 경기 화성시 동탄구 | 경부고속도로 380.6km 경기도 화성시 동탄구 방교리 872-354 | 과속 | 110 | 하행 |
| 충남 천안시 동남구 | 경부고속도로 341.2km 서울방향 1,2차로 시점 충청남도 천안시 동남구 안서동 324-32 | 구간단속(시점) | 110 | 상행 |
| 충남 천안시 동남구 | 경부고속도로 341.2km 서울방향 3,4차로 시점 충청남도 천안시 동남구 안서동 324-32 | 구간단속(시점) | 110 | 상행 |
| 충남 천안시 동남구 | 경부고속도로341.2km 부산방향 1,2차로종점 충청남도 천안시 동남구 안서동 325-5 | 구간단속(종점) 구간 10m | 110 | 하행 |
| 충남 천안시 서북구 | 경부고속도로 352.5km 충청남도 천안시 서북구 입장면 가산리 433-1 | 구간단속(시점) | 110 | 상행 |
| 충남 천안시 서북구 | 경부고속도로 352.5km 충청남도 천안시 서북구 입장면 가산리 433-1 | 구간단속(시점) | 110 | 상행 |
| 경북 김천시 | 1,2차로 경상북도 김천시 봉산면 덕천리 746-23 | 과속 | 100 | 상행 |
| 경북 김천시 | 3차로 경상북도 김천시 봉산면 덕천리 746-23 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경북 김천시 | 부상리(문경 방면) 경상북도 김천시 남면 부상리 625-5 | 구간단속(시점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 경북 구미시 | (구미시 사곡동)(부산→서울) 경상북도 구미시 광평동 465-1 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경북 구미시 | 경부고속도로 166.1k 종점 1,2차로(구미시 오태동)(서울 방면) 경상북도 구미시 오태8길 43-28 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 상행 |
| 경북 구미시 | 경부고속도로 166.1k 종점 3,4차로(구미시 오태동)(서울 방면) 경상북도 구미시 오태8길 43-28 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 상행 |
| 경북 구미시 | 오태동(서울 방면) 경상북도 구미시 오태동 산 128 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 상행 |
| 경북 구미시 | 오태동(서울 방면) 경상북도 구미시 오태동 산 128 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 상행 |
| 경북 경산시 | (경산시 진량읍 선화리)1,2차로(서울 방면) 경상북도 경산시 진량읍 선화리 637-4 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경북 칠곡군 | (칠곡군 지천면 송정리)(부산 방면) 경상북도 칠곡군 지천면 송정리 1163-2 | 구간단속(시점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 경북 칠곡군 | (칠곡군 지천면 송정리)(부산 방면) 경상북도 칠곡군 지천면 송정리 1163-2 | 구간단속(시점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 경북 칠곡군 | 아곡리(서울 방면) 경상북도 칠곡군 왜관읍 아곡리 239-16 | 구간단속(시점) 구간 8m | 100 | 상행 |
| 경북 칠곡군 | 아곡리(서울 방면) 경상북도 칠곡군 왜관읍 아곡리 239-16 | 구간단속(시점) 구간 8m | 100 | 상행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 12KM 경상남도 양산시 동면 석산리 94-3 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 12KM(양산 동면)지점 경상남도 양산시 동면 석산리 94-3 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 14Km 양산졸음쉼터 시점 1,2차선 경상남도 양산시 북부동 287-2 | 구간단속(시점) | 100 | 상행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 14Km 양산졸음쉼터 시점 3,4차선 경상남도 양산시 북부동 287-2 | 구간단속(시점) | 100 | 상행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 15.1K 양산분기점 2KM전 경상남도 양산시 신기동 146 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 19.3K 양산IC 1km전 종점 1,2차로 경상남도 양산시 상북면 대석리 872-6 | 구간단속(종점) 구간 10m | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 19.3K 양산IC 1km전 종점 3차로 경상남도 양산시 상북면 대석리 872-6 | 구간단속(종점) 구간 10m | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 29.6K 통도사IC 2km후 시점 1,2차로 경상남도 양산시 하북면 답곡리 1099-8 | 구간단속(시점) 구간 10m | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 29.6K 통도사IC 2km후 시점 3차로 경상남도 양산시 하북면 답곡리 1099-8 | 구간단속(시점) 구간 10m | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 29.6Km 통도사휴게소 1km 전방 종점 1,2차선 경상남도 양산시 하북면 답곡리 764-2 | 구간단속(종점) | 100 | 상행 |
| 경남 양산시 | 경부고속도로 29.6Km 통도사휴게소 1km 전방 종점 3차선 경상남도 양산시 하북면 답곡리 764-2 | 구간단속(종점) | 100 | 상행 |
| 경남 양산시 | 양산IC 1km전 종점 1,2차로 경상남도 양산시 상북면 대석리 872-6 | 구간단속(종점) 구간 10m | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 양산IC 1km전 종점 3차로 경상남도 양산시 상북면 대석리 872-6 | 구간단속(종점) 구간 10m | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 양산분기점 2KM전 경상남도 양산시 신기동 146 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 양산졸음쉼터 시점 1,2차선(서울방향) 경상남도 양산시 북부동 287-2 | 구간단속(시점) | 100 | 상행 |
| 경남 양산시 | 양산졸음쉼터 시점 3,4차선(서울방향) 경상남도 양산시 북부동 287-2 | 구간단속(시점) | 100 | 상행 |
| 경남 양산시 | 통도사IC 2km후 시점 1,2차로 경상남도 양산시 하북면 답곡리 1099-8 | 구간단속(시점) 구간 10m | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 통도사IC 2km후 시점 3차로 경상남도 양산시 하북면 답곡리 1099-8 | 구간단속(시점) 구간 10m | 100 | 하행 |
| 경남 양산시 | 통도사휴게소 1km 전방 종점 1,2차선 경상남도 양산시 하북면 답곡리 764-2 | 구간단속(종점) | 100 | 상행 |
| 경남 양산시 | 통도사휴게소 1km 전방 종점 3차선 경상남도 양산시 하북면 답곡리 764-2 | 구간단속(종점) | 100 | 상행 |
시군구 순으로 정렬했습니다. 노선 이정(km) 정보는 원천에 없습니다.
자주 묻는 질문
경부고속도로 단속카메라는 몇 대인가요?
고정식 무인 단속카메라 74대가 등록돼 있습니다(구간단속 시점·종점 59대 포함). 제한속도는 110km/h 17대, 100km/h 57대입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.
과속 범칙금·과태료는 얼마인가요?
승용차 기준 제한속도 20km/h 이하 초과 과태료 4만원(범칙금 3만원), 20~40km/h 7만원(6만원), 40~60km/h 10만원(9만원)입니다. 어린이보호구역은 2배 안팎으로 무겁습니다. 도로교통법 시행령 별표 기준이며 최신 금액은 경찰청 안내를 확인하세요.