고속도로 단속카메라 · 2026-11-02 기준
서해안고속도로 단속카메라 위치 51대
서해안고속도로에 등록된 고정식 단속카메라는 51대(구간단속 시점·종점 42대 포함)입니다. 제한속도는 110km/h 41대 · 100km/h 10대입니다.
단속카메라
51대
4개 시도 구간
구간단속 장비
42
가장 흔한 제한속도
110km/h
서해안고속도로 카메라 목록
| 지역 | 설치 장소 | 단속 | 제한 | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 전남광주 보성군 | 남해고속도로 52.35k 시점(순천→영암) 전남광주통합특별시 보성군 노동면 대련리 산 156-6 | 구간단속(시점) 구간 11m | 100 | 하행 |
| 전남광주 보성군 | 남해고속도로 69.1k 시점(순천방향) 전남광주통합특별시 보성군 겸백면 수남리 927-1 | 구간단속(시점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 전남광주 보성군 | 남해고속도로 78.3k 종점(순천방향) 전남광주통합특별시 보성군 벌교읍 칠동리 산 182-1 | 구간단속(종점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 전남광주 장흥군 | 남해고속도로 41.23k 종점(순천→영암) 전남광주통합특별시 장흥군 부산면 호계리 755-37 | 구간단속(종점) 구간 11m | 100 | 하행 |
| 전남광주 무안군 | 서해안고속도로 상행 23.1k(목포→서울) 전남광주통합특별시 무안군 무안읍 용월리 1030-1 | 구간단속(종점) 구간 13m | 110 | 상행 |
| 전남광주 무안군 | 서해안고속도로 상행 7.8k(목포→서울) 전남광주통합특별시 무안군 일로읍 지장리 88-3 | 구간단속(시점) 구간 13m | 110 | 상행 |
| 전남광주 무안군 | 서해안고속도로 하행 20.8k(서울→목포) 전남광주통합특별시 무안군 무안읍 성암리 202 | 구간단속(시점) 구간 13m | 110 | 하행 |
| 전남광주 무안군 | 서해안고속도로 하행 7.5k(서울→목포) 전남광주통합특별시 무안군 일로읍 지장리 25 | 구간단속(종점) 구간 13m | 110 | 하행 |
| 경기 안양시 만안구 | 서해안고속도로 333.3km (목감IC → 일직JC) 경기도 안양시 만안구 박달동 산 73-3 | 과속 | 100 | 양방향 |
| 경기 평택시 | (목포→서울) 경기도 평택시 포승읍 홍원리 산 126-2 | 과속 | 110 | 상행 |
| 경기 평택시 | (목포→서울) 경기도 평택시 포승읍 홍원리 산 126-2 | 과속 | 110 | 상행 |
| 경기 평택시 | (목포→서울) 경기도 평택시 포승읍 도곡리 산 50-33 | 구간단속(종점) 구간 10m | 110 | 상행 |
| 경기 평택시 | 서해안고속도로 284.1km 종점 3, 4차로 경기도 평택시 포승읍 도곡리 산 50-33 | 구간단속(종점) 구간 10m | 110 | 상행 |
| 경기 안산시 상록구 | 서해안고속도로 326.5km 종점 1,2차로 경기도 안산시 상록구 장하동 261-5 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 상행 |
| 경기 안산시 상록구 | 서해안고속도로 326.5km 종점 3,4차로 경기도 안산시 상록구 장하동 261-5 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 상행 |
| 경기 시흥시 | 서해안고속도로 330km (목감IC → 조남JC) 경기도 시흥시 조남동 133-1 | 과속 | 100 | 양방향 |
| 경기 화성시 만세구 | 서해안고속도로 294.4km 경기도 화성시 만세구 향남읍 구문천리 734-1 | 과속 | 110 | 양방향 |
| 경기 화성시 만세구 | 서해안고속도로 302.8km 1,2차로 시점 경기도 화성시 만세구 팔탄면 덕천리 산 3-1 | 구간단속(시점) 구간 9m | 110 | 상행 |
| 경기 화성시 만세구 | 서해안고속도로 302.8km 3차로 시점 경기도 화성시 만세구 팔탄면 덕천리 산 3-1 | 구간단속(시점) 구간 9m | 110 | 상행 |
| 경기 화성시 만세구 | 서해안고속도로 312.0km 1,2차로 종점 경기도 화성시 만세구 남양읍 양노리 산 9-19 | 구간단속(종점) 구간 9m | 110 | 상행 |
| 경기 화성시 만세구 | 서해안고속도로 312.0km 3차로 종점 경기도 화성시 만세구 남양읍 양노리 산 9-19 | 구간단속(종점) 구간 9m | 110 | 상행 |
| 경기 화성시 효행구 | 서해안고속도로 318.0km 시점 1,2차로 경기도 화성시 효행구 매송면 송라리 302-1 | 구간단속(시점) 구간 8m | 100 | 상행 |
| 경기 화성시 효행구 | 서해안고속도로 318.0km 시점 3차로 경기도 화성시 효행구 매송면 송라리 302-1 | 구간단속(시점) 구간 8m | 100 | 상행 |
| 충남 공주시 | 서해안고속도로 284.1km 충청남도 평택시 포승읍 도곡리 44-40 | 구간단속(시점) 구간 18,637m | 110 | 하행 |
| 충남 보령시 | 서해안고속도로172.4km 충청남도 보령시 주산면 유곡리 495-11 | 구간단속(시점) 구간 12,177m | 110 | 하행 |
| 충남 보령시 | 서해안고속도로194.4Km 충청남도 보령시 남곡동 313 | 구간단속(시점) 구간 16,341m | 110 | 상행 |
| 충남 보령시 | 서해안선 목포방향 189.7k 충청남도 보령시 남포면 소송리 215 | 과속 | 110 | 하행 |
| 충남 아산시 | 서해안고속도로 284.1km 충청남도 평택시 포승읍 도곡리 44-40 | 구간단속(시점) 구간 18,637m | 110 | 하행 |
| 충남 서산시 | 서해안고속도로 247.5km 서울방향 충청남도 서산시 운산면 가좌리 579 | 과속 | 110 | 상행 |
| 충남 서산시 | 서해안고속도로239.1k 목포방향 종점 충청남도 서산시 해미면 오학리 산 6-6 | 구간단속(종점) 구간 17m | 110 | 하행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로 273.5km 시점 1, 2차로 충청남도 충청남도 당진시 복운리 3-7 | 구간단속(시점) 구간 10m | 110 | 상행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로 273.5km 시점 3차로 충청남도 충청남도 당진시 복운리 3-7 | 구간단속(시점) 구간 10m | 110 | 상행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로256.5k 목포방향 시점 충청남도 당진시 용연로 208-45 | 구간단속(시점) | 110 | 하행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로256.5k 목포방향 시점 충청남도 당진시 용연동 167 | 구간단속(시점) 구간 17m | 110 | 하행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로256.5k 목포방향 시점 충청남도 당진시 용연로 208-45 | 구간단속(시점) | 110 | 하행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로256.8k 서울방향 시점 충청남도 당진시 발산1길 30-31 | 구간단속(시점) | 110 | 상행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로256.8k 서울방향 시점 충청남도 당진시 발산1길 30-31 | 구간단속(시점) | 110 | 상행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로263.8k 서울방향 종점 충청남도 당진시 송악읍 반소길 3 | 구간단속(종점) | 110 | 상행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로263.8k 서울방향 종점 충청남도 당진시 송악읍 반소길 3 | 구간단속(종점) | 110 | 상행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로263.8k 서울방향 종점 충청남도 당진시 송악읍 반촌리 696 | 구간단속(종점) 구간 7m | 110 | 상행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로273.5km 충청남도 당진시 송악읍 복운리 1-28 | 구간단속(종점) 구간 18,637m | 110 | 상행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로273.5km 충청남도 당진시 송악읍 복운리 1-28 | 구간단속(종점) 구간 18,637m | 110 | 상행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로273.5km 시점 1, 2차로 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로 714 | 구간단속(시점) | 110 | 상행 |
| 충남 당진시 | 서해안고속도로273.5km 시점 3차로 충청남도 당진시 복운리 3-7 | 구간단속(시점) | 110 | 상행 |
| 충남 서천군 | 서해안고속도로162km 충청남도 서천군 종천면 산천리 87-5 | 구간단속(종점) 구간 12,177m | 110 | 하행 |
| 충남 홍성군 | 서해안선 214.5km목포방향 1,2차로종점 충청남도 홍성군 은하면 화봉리 877 | 구간단속(종점) 구간 12m | 110 | 하행 |
| 충남 홍성군 | 서해안선 226.8km목포방향 1,2차로시점 충청남도 홍성군 갈산면 운곡리 134-4 | 구간단속(시점) 구간 12m | 110 | 하행 |
| 전북 김제시 | 서해안고속도로 목포기점 115.2K 하 시점【전북김제】 (군산→고창) 전북특별자치도 김제시 죽산면 연포리 377-6 | 기타 | 110 | 하행 |
| 전북 고창군 | 서해안고속도로 목포기점 86.0K 상 시점 【전북고창】(목포→서울) 전북특별자치도 고창군 흥덕면 석교리 7-8 | 구간단속(시점) 구간 14m | 110 | 상행 |
| 전북 부안군 | 서해안고속도로 목포기점 101.0K 상 종점 【전북부안】(목포→서울) 전북특별자치도 부안군 주산면 소산리 664-1 | 구간단속(종점) 구간 14m | 110 | 상행 |
| 전북 부안군 | 서해안고속도로 목포기점 98.2K 하 종점【전북부안】 (군산→고창) 전북특별자치도 부안군 보안면 하입석리 14-13 | 기타 | 110 | 하행 |
시군구 순으로 정렬했습니다. 노선 이정(km) 정보는 원천에 없습니다.
자주 묻는 질문
서해안고속도로 단속카메라는 몇 대인가요?
고정식 무인 단속카메라 51대가 등록돼 있습니다(구간단속 시점·종점 42대 포함). 제한속도는 110km/h 41대, 100km/h 10대입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.
과속 범칙금·과태료는 얼마인가요?
승용차 기준 제한속도 20km/h 이하 초과 과태료 4만원(범칙금 3만원), 20~40km/h 7만원(6만원), 40~60km/h 10만원(9만원)입니다. 어린이보호구역은 2배 안팎으로 무겁습니다. 도로교통법 시행령 별표 기준이며 최신 금액은 경찰청 안내를 확인하세요.