고속도로 단속카메라 · 2026-11-02 기준
부산외곽순환고속도로 단속카메라 위치 20대
부산외곽순환고속도로에 등록된 고정식 단속카메라는 20대(구간단속 시점·종점 17대 포함)입니다. 제한속도는 100km/h 18대 · 60km/h 2대입니다.
단속카메라
20대
2개 시도 구간
구간단속 장비
17
가장 흔한 제한속도
100km/h
부산외곽순환고속도로 카메라 목록
| 지역 | 설치 장소 | 단속 | 제한 | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 금정구 | 37.7km 노포분기점 1차로 부산광역시 금정구 노포동 221 | 구간단속(종점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 부산 금정구 | 37.7km 노포분기점 2차로 부산광역시 금정구 노포동 221 | 구간단속(종점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 부산 금정구 | 37.7km 노포분기점 3차로 부산광역시 금정구 노포동 221 | 구간단속(종점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 부산 금정구 | 37km 금정산터널 300m전 1차로 부산광역시 금정구 노포동 549 | 구간단속(시점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 부산 금정구 | 37km 금정산터널 300m전 2차로 부산광역시 금정구 노포동 549 | 구간단속(시점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 부산 기장군 | 4교 진출램프(금정→울산) 부산광역시 기장군 일광면 화전리 552-15 | 과속 | 60 | 상행 |
| 경남 김해시 | 김해가야IC 1차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 경남 김해시 | 김해가야IC 1차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(시점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 김해가야IC 2차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(시점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 김해가야IC 2차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 경남 김해시 | 김해가야IC 3차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(시점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 김해가야IC 3차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 경남 김해시 | 부산외곽순환고속도로 28.1km 김해가야IC 1차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 경남 김해시 | 부산외곽순환고속도로 28.1km 김해가야IC 1차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(시점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 부산외곽순환고속도로 28.1km 김해가야IC 2차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 경남 김해시 | 부산외곽순환고속도로 28.1km 김해가야IC 2차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(시점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 부산외곽순환고속도로 28.1km 김해가야IC 3차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(시점) 구간 9m | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 부산외곽순환고속도로 28.1km 김해가야IC 3차로 경상남도 김해시 대동면 월촌리 754 | 구간단속(종점) 구간 8m | 100 | 하행 |
| 경남 김해시 | 부산외곽순환고속도로 진영읍 하계리 진영휴게소 앞(기장→창원) 경상남도 김해시 진영읍 하계리 산 65-13 | 과속 | 60 | 하행 |
| 경남 김해시 | 부산외곽순환고속도로 한림면 명동리 한림2터널 앞(창원→기장) 경상남도 김해시 한림면 명동리 438-2 | 과속 | 100 | 상행 |
시군구 순으로 정렬했습니다. 노선 이정(km) 정보는 원천에 없습니다.
자주 묻는 질문
부산외곽순환고속도로 단속카메라는 몇 대인가요?
고정식 무인 단속카메라 20대가 등록돼 있습니다(구간단속 시점·종점 17대 포함). 제한속도는 100km/h 18대, 60km/h 2대입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.
과속 범칙금·과태료는 얼마인가요?
승용차 기준 제한속도 20km/h 이하 초과 과태료 4만원(범칙금 3만원), 20~40km/h 7만원(6만원), 40~60km/h 10만원(9만원)입니다. 어린이보호구역은 2배 안팎으로 무겁습니다. 도로교통법 시행령 별표 기준이며 최신 금액은 경찰청 안내를 확인하세요.