고속도로 단속카메라 · 2026-11-02 기준
남해고속도로 단속카메라 위치 26대
남해고속도로에 등록된 고정식 단속카메라는 26대(구간단속 시점·종점 8대 포함)입니다. 제한속도는 100km/h 26대입니다.
단속카메라
26대
1개 시도 구간
구간단속 장비
8
가장 흔한 제한속도
100km/h
남해고속도로 카메라 목록
| 지역 | 설치 장소 | 단속 | 제한 | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 경남 창원시 의창구 | 남해고속도로 115.5k 경상남도 창원시 의창구 북면 외감리 산 60-1 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경남 진주시 | 남해고속도로 88.9㎞ 지수IC 시점 (순천→부산) 경상남도 진주시 지수면 승산리 556 | 구간단속(시점) 구간 7m | 100 | 하행 |
| 경남 진주시 | 남해고속도로 88.9㎞ 지수IC 시점 (순천→부산) 경상남도 진주시 지수면 승산리 556 | 구간단속(시점) 구간 7m | 100 | 하행 |
| 경남 진주시 | 남해고속도로 90K 종점 1,2차로 (부산→순천) 경상남도 진주시 지수면 청담리 760-4 | 구간단속(종점) 구간 6m | 100 | 상행 |
| 경남 진주시 | 남해고속도로 90K 종점 3,4차로 (부산→순천) 경상남도 진주시 지수면 청담리 760-4 | 구간단속(종점) 구간 6m | 100 | 상행 |
| 경남 사천시 | 남해고속도로 54.6k (부산→순천) 경상남도 사천시 곤양면 환덕리 산 92-5 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경남 사천시 | 남해고속도로 63.5k (부산→순천) 경상남도 사천시 축동면 사다리 산 131-2 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경남 김해시 | 남해고속도로 147.6KM 냉정분기점 150m 후방 경상남도 김해시 유하동 557 | 과속 | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 남해고속도로 147.6KM 냉정분기점 150m 후방 경상남도 김해시 유하동 557 | 과속 | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 남해고속도로제3지선 14.8km 경상남도 김해시 진례면 산본리 512-3 | 과속 | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 남해고속도로제3지선 14.8km(김해시 진례면) 경상남도 김해시 진례면 산본리 512-3 | 과속 | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 남해고속도로제3지선 9.2km 경상남도 김해시 관동동 800-2 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경남 김해시 | 남해고속도로제3지선 9.2km(김해시 관동동) 경상남도 김해시 관동동 800-2 | 과속 | 100 | 하행 |
| 경남 김해시 | 냉정분기점 500M전 1,2차로 경상남도 김해시 주촌면 양동리 787-2 | 과속 | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 냉정분기점 500M전 1,2차로 경상남도 김해시 주촌면 양동리 787-2 | 과속 | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 냉정분기점 500M전 3,4차로 경상남도 김해시 주촌면 양동리 787-2 | 과속 | 100 | 상행 |
| 경남 김해시 | 냉정분기점 500M전 3,4차로 경상남도 김해시 주촌면 양동리 787-2 | 과속 | 100 | 상행 |
| 경남 함안군 | 남해고속도로 96.4K시점 1,2차로 (부산→순천) 경상남도 함안군 군북면 사도리 산 101 | 구간단속(시점) 구간 6m | 100 | 상행 |
| 경남 함안군 | 남해고속도로 96.4K시점 3,4차로 (부산→순천) 경상남도 함안군 군북면 사도리 산 101 | 구간단속(시점) 구간 6m | 100 | 상행 |
| 경남 함안군 | 남해고속도로 96.4㎞ 군북IC 종점 (순천→부산) 경상남도 함안군 군북면 사도리 999 | 구간단속(종점) 구간 7m | 100 | 하행 |
| 경남 함안군 | 남해고속도로 96.4㎞ 군북IC 종점 (순천→부산) 경상남도 함안군 군북면 사도리 999 | 구간단속(종점) 구간 7m | 100 | 하행 |
| 경남 하동군 | 남해고속도로 36.8K(순천방면) 종점1차로 경상남도 하동군 금남면 덕천리 329 | 기타 | 100 | 상행 |
| 경남 하동군 | 남해고속도로 36.8K(순천방면) 종점2차로 경상남도 하동군 금남면 덕천리 329 | 기타 | 100 | 상행 |
| 경남 하동군 | 남해고속도로 44.6K(순천방면) 시점1차로 경상남도 하동군 진교면 관곡리 758 | 기타 | 100 | 상행 |
| 경남 하동군 | 남해고속도로 44.6K(순천방면) 시점2차로 경상남도 하동군 진교면 관곡리 758 | 기타 | 100 | 상행 |
| 경남 하동군 | 남해고속도로 44.7K(순천→부산) 경상남도 하동군 진교리 784-1 | 과속 | 100 | 하행 |
시군구 순으로 정렬했습니다. 노선 이정(km) 정보는 원천에 없습니다.
자주 묻는 질문
남해고속도로 단속카메라는 몇 대인가요?
고정식 무인 단속카메라 26대가 등록돼 있습니다(구간단속 시점·종점 8대 포함). 제한속도는 100km/h 26대입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.
과속 범칙금·과태료는 얼마인가요?
승용차 기준 제한속도 20km/h 이하 초과 과태료 4만원(범칙금 3만원), 20~40km/h 7만원(6만원), 40~60km/h 10만원(9만원)입니다. 어린이보호구역은 2배 안팎으로 무겁습니다. 도로교통법 시행령 별표 기준이며 최신 금액은 경찰청 안내를 확인하세요.