단속카메라 · 충남 서산시 · 2026-11-02 기준
서산시 단속카메라 위치 467대
충남 서산시에는 과속 79 · 신호위반 154 · 불법주정차 0대 단속카메라가 있습니다. 도로를 누르면 그 도로 카메라만 봅니다.
단속카메라
467대
충남 안 13% · 도로 65곳
어린이보호구역
100
21% (충남 36%)
구간단속 장비
3
한눈에 보기
- 서산시 고정식 단속카메라 467대 가운데 과속 단속 79대, 신호위반 154대, 불법주정차 0대입니다.
- 충남 평균 36%에 견줘 어린이보호구역 카메라가 21%로 낮습니다.
- 단속 제한속도는 시속 30km가 46%로 가장 많습니다.
- 구간단속 장비(시점·종점)는 3대입니다.
- 2025년 이후 설치분이 17대입니다.
- 카메라가 많은 도로: 충의로 54대(50·60·70·80km/h), 서해로 37대(50·60·80km/h), 중앙로 34대(30·40·50·60·70·80km/h).
서산시 도로별 카메라
| 도로 | 전체 | 과속 | 신호 | 주정차 | 제한속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충의로 | 54 | 3 | 20 | — | 50·60·70·80km/h |
| 서해로 | 37 | 3 | 16 | — | 50·60·80km/h |
| 중앙로 | 34 | 2 | 16 | — | 30·40·50·60·70·80km/h |
| 동서1로 | 26 | — | 10 | — | 30km/h |
| 무학로 | 26 | 1 | 12 | — | 30·60·70km/h |
| 백제사신로 | 21 | 1 | 9 | — | 50·70km/h |
| 덕지천로 | 17 | 7 | 2 | — | 30·40km/h |
| 양열로 | 12 | 2 | 3 | — | 50·60km/h |
| 남부순환로 | 11 | 2 | 6 | — | 30·50·60km/h |
| 안견로 | 11 | — | 5 | — | 30·40km/h |
| 운암로 | 10 | — | 4 | — | 30km/h |
| 강경벌로 | 8 | 4 | — | — | 30km/h |
| 고운로 | 8 | 1 | 3 | — | 30·40km/h |
| 예천1로 | 8 | 4 | 2 | — | 30km/h |
| 예천3로 | 8 | — | 4 | — | 30km/h |
| 평신1로 | 8 | — | 4 | — | 60·70km/h |
| 부춘1로 | 6 | 1 | 1 | — | 30km/h |
| 성연3로 | 6 | — | 2 | — | 30km/h |
| 성연4로 | 6 | 2 | 2 | — | 30·50km/h |
| 성연5로 | 6 | — | 2 | — | 30km/h |
| 쌍연북2로 | 6 | 2 | — | — | 30·40km/h |
| 양열북로 | 6 | — | 2 | — | 60km/h |
| 내포로 | 5 | 1 | 2 | — | 70·80km/h |
| 고북1로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 구진천로 | 4 | 1 | 1 | — | 30km/h |
| 남문2로 | 4 | — | 2 | — | 30km/h |
| 도당로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 둔당로 | 4 | — | 2 | — | 30km/h |
| 명륜1로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 명지1로 | 4 | — | 2 | — | 40·50km/h |
| 명지3로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 서령로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 성연로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 성지1로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 신당1로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 신성로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 쌍연남1로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 양유정3로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 예천2로 | 4 | — | 2 | — | 30km/h |
| 인정로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 차동길 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 한월당로 | 4 | 2 | — | — | 60km/h |
| 해운로 | 4 | 2 | 1 | — | 30·60km/h |
| 홍안벌로 | 4 | 2 | — | — | 30km/h |
| 화천1로 | 4 | — | 2 | — | 30km/h |
| 천수만로 | 3 | — | 3 | — | 70km/h |
| 호수공원1로 | 3 | 1 | — | — | 30·40·50km/h |
| 고북2로 | 2 | — | — | — | 30km/h |
| 고북3로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 금남로 | 2 | — | 2 | — | 40km/h |
| 기은아섬길 | 2 | — | — | — | 30km/h |
| 기은아섬길 16 | 2 | 2 | — | — | 30km/h |
| 문화로 | 2 | 1 | — | — | 40km/h |
| 부춘2로 | 2 | 1 | 1 | — | 30km/h |
| 서해안고속도로 전 구간 | 2 | 1 | — | — | 110km/h |
| 석림1로 | 2 | — | 2 | — | 30km/h |
| 양인로 | 2 | 2 | — | — | 50km/h |
| 온석1길 | 2 | 1 | — | — | 40km/h |
| 운정로 | 2 | 1 | 1 | — | 30km/h |
| 장벌4로 | 2 | — | — | — | 30km/h |
| 한터로 | 2 | — | — | — | 70km/h |
| 한티로 | 2 | — | 2 | — | 70km/h |
| 대죽1로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 호수공원5로 | 1 | — | — | — | 40km/h |
| 호수공원6로 | 1 | — | 1 | — | 40km/h |
예천2로 카메라 4대 전체 보기
| 설치 장소 | 단속 | 제한 | 도로 | 설치 |
|---|---|---|---|---|
| 서남초등학교사거리1(소방서→효성아파트) 충청남도 서산시 예천동 464-7 |
기타 | 30 | 예천2로 상행 | — |
| 서남초등학교사거리2(효성아파트→소방서) 충청남도 서산시 예천동 1333 |
기타 | 30 | 예천2로 하행 | — |
| 서산서남초등학교 건너편 충청남도 서산시 예천동 464-7 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 예천2로 하행 | 2021 |
| 서산서남초등학교 앞 충청남도 서산시 예천동 464-1 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 예천2로 상행 | 2021 |
주정차 단속카메라는 뒤쪽에 모았습니다. 제한속도 0으로 등록된 값은 ‘—’로 표시합니다.
자주 묻는 질문
서산시 과속 단속카메라는 어디에 있나요?
서산시에는 과속 단속 카메라 79대가 있고, 도로별로는 충의로 54대, 서해로 37대, 중앙로 34대 순으로 많습니다. 아래 표에서 설치 장소와 제한속도를 볼 수 있습니다.
서산시 주정차 단속카메라는 몇 대인가요?
지자체가 등록한 불법주정차 단속카메라는 0대입니다. 등록하지 않은 지자체도 있어 실제보다 적을 수 있습니다.
과속 단속 카메라는 몇 km부터 찍히나요?
제한속도를 넘으면 단속 대상입니다. 장비 오차를 고려해 실제 부과 기준은 운영 기관마다 다르지만 공식 허용 범위는 없으니 제한속도를 지키는 것이 원칙입니다. 어린이보호구역은 대부분 시속 30km입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.