전기차 보조금 · 현대자동차 · 2026-10-31 기준
넥쏘 보조금 — 지역별 순위
국비 2250만원에 지방비를 더한 소계는 지역에 따라 2250만~3950만원입니다. 132개 지자체 중 가장 많은 곳은 전남 보성군입니다.
넥쏘 지역별 보조금 (만원)
| 지역 | 국비 | 지방비 | 소계 | 전환지원금 |
|---|---|---|---|---|
| 전남 보성군 | 2250 | 1700 | 3950 | 0 |
| 충남 보령시 | 2250 | 1500 | 3750 | 0 |
| 전남 나주시 | 2250 | 1300 | 3550 | 0 |
| 전남 장흥군 | 2250 | 1250 | 3500 | 0 |
| 전남 영암군 | 2250 | 1250 | 3500 | 0 |
| 전남 무안군 | 2250 | 1250 | 3500 | 0 |
| 전남 함평군 | 2250 | 1250 | 3500 | 0 |
| 전남 영광군 | 2250 | 1250 | 3500 | 0 |
| 전남 장성군 | 2250 | 1250 | 3500 | 0 |
| 전남 신안군 | 2250 | 1250 | 3500 | 0 |
| 경남 남해군 | 2250 | 1250 | 3500 | 0 |
| 강원 원주시 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 강원 강릉시 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 강원 태백시 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 강원 속초시 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 강원 홍천군 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 강원 평창군 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 강원 철원군 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 강원 고성군 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 강원 양양군 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 전북 익산시 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 전북 정읍시 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 전북 김제시 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 전북 완주군 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 전북 무주군 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 전북 부안군 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 전남 광양시 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 전남 담양군 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 전남 고흥군 | 2250 | 1200 | 3450 | 0 |
| 부산광역시 | 2250 | 1100 | 3350 | 0 |
| 경기 안성시 | 2250 | 1100 | 3350 | 0 |
| 충북 청주시 | 2250 | 1100 | 3350 | 0 |
| 충북 영동군 | 2250 | 1100 | 3350 | 0 |
| 충북 진천군 | 2250 | 1100 | 3350 | 0 |
| 충북 괴산군 | 2250 | 1100 | 3350 | 0 |
| 충북 음성군 | 2250 | 1100 | 3350 | 0 |
| 충북 단양군 | 2250 | 1100 | 3350 | 0 |
| 경남 진주시 | 2250 | 1060 | 3310 | 0 |
| 경남 사천시 | 2250 | 1060 | 3310 | 0 |
| 경남 김해시 | 2250 | 1060 | 3310 | 0 |
| 경남 밀양시 | 2250 | 1060 | 3310 | 0 |
| 경남 거제시 | 2250 | 1060 | 3310 | 0 |
| 경남 양산시 | 2250 | 1060 | 3310 | 0 |
| 경남 의령군 | 2250 | 1060 | 3310 | 0 |
| 경남 함안군 | 2250 | 1060 | 3310 | 0 |
| 경남 창녕군 | 2250 | 1060 | 3310 | 0 |
| 대구광역시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 인천광역시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 세종특별자치시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 의정부시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 광명시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 동두천시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 구리시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 용인시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 파주시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 이천시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 김포시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 양주시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 포천시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경기 여주시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 충남 아산시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 충남 서산시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 충남 계룡시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 충남 예산군 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경북 경주시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경북 안동시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경북 구미시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경북 상주시 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경북 의성군 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경북 예천군 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 경북 울진군 | 2250 | 1000 | 3250 | 0 |
| 서울특별시 | 2250 | 700 | 2950 | 0 |
| 광주광역시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 대전광역시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 울산광역시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 수원시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 성남시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 안양시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 부천시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 평택시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 안산시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 고양시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 과천시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 남양주시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 오산시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 시흥시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 군포시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 의왕시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 하남시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 화성시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 광주시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 연천군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 가평군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경기 양평군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 강원 춘천시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 강원 동해시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 강원 삼척시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 강원 횡성군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 강원 정선군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 강원 화천군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 강원 양구군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 강원 인제군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충북 충주시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충북 제천시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충북 보은군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충남 천안시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충남 공주시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충남 논산시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충남 당진시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충남 금산군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충남 부여군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충남 서천군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충남 청양군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 충남 홍성군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 전북 전주시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 전북 군산시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 전북 남원시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 전북 고창군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 전남 목포시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 전남 여수시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 전남 순천시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경북 포항시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경북 김천시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경북 영천시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경북 문경시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경북 경산시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경북 성주군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경북 칠곡군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경남 창원시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경남 통영시 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 경남 고성군 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
| 제주특별자치도 | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
전환지원금은 내연차 폐차·수출말소 때 소계에 더해집니다. 출처: 무공해차 통합누리집.
자주 묻는 질문
넥쏘 보조금은 얼마인가요?
국비는 2250만원이고, 지방비를 더한 소계는 지역에 따라 2250만~3950만원입니다. 가장 많은 곳은 전남 보성군, 가장 적은 곳은 제주특별자치도입니다.
넥쏘 전환지원금은?
내연차를 폐차·수출 말소하고 사면 국비 0만원에 지방비 전환지원금이 더해집니다(서울 기준 0만원)
청년·다자녀·차상위는 더 받나요?
취약계층·청년 생애 첫차·다자녀·소상공인 등은 추가 지원이나 우선 순위가 있지만 금액과 조건이 지자체마다 달라 이 계산기에는 넣지 않았습니다. 지자체 본공고나 무공해차 통합누리집 보조금 계산기에서 확인하세요.
보조금은 누가 받나요?
구매자가 아니라 제조·수입사가 지자체에 신청해 받고, 그만큼 차값에서 빠집니다. 계약 → 지원 신청 → 대상자 선정 → 출고·등록(2개월 이내) → 보조금 신청(출고 후 10일 이내) 순서입니다. 지자체 예산이 떨어지면 마감됩니다.
보조금을 받으면 차를 바로 팔 수 있나요?
보조금 지급일부터 2년 동안 등록·운행할 의무가 있습니다. 그 전에 팔거나 폐차하면 남은 기간만큼 보조금을 돌려내야 합니다.