전기차 보조금 · 현대자동차 · 2026-10-31 기준
ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 보조금 — 지역별 순위
국비 245만원에 지방비를 더한 소계는 지역에 따라 318만~708만원입니다. 158개 지자체 중 가장 많은 곳은 경북 울릉군입니다.
ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 지역별 보조금 (만원)
| 지역 | 국비 | 지방비 | 소계 | 전환지원금 |
|---|---|---|---|---|
| 경북 울릉군 | 245 | 463 | 708 | 64 |
| 전남 보성군 | 245 | 367 | 612 | 64 |
| 전남 완도군 | 245 | 367 | 612 | 64 |
| 전남 담양군 | 245 | 326 | 571 | 64 |
| 전남 장흥군 | 245 | 326 | 571 | 64 |
| 전남 강진군 | 245 | 326 | 571 | 64 |
| 전남 해남군 | 245 | 320 | 565 | 64 |
| 전남 진도군 | 245 | 320 | 565 | 64 |
| 전남 구례군 | 245 | 316 | 561 | 64 |
| 경남 합천군 | 245 | 300 | 545 | 64 |
| 전남 영광군 | 245 | 294 | 539 | 64 |
| 전남 고흥군 | 245 | 285 | 530 | 64 |
| 전남 함평군 | 245 | 285 | 530 | 64 |
| 전북 전주시 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 군산시 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 익산시 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 정읍시 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 남원시 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 김제시 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 완주군 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 진안군 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 무주군 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 장수군 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 임실군 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 순창군 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 고창군 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 전북 부안군 | 245 | 266 | 511 | 64 |
| 충남 천안시 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 공주시 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 보령시 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 아산시 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 서산시 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 논산시 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 계룡시 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 당진시 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 금산군 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 부여군 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 서천군 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 청양군 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 홍성군 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 충남 예산군 | 245 | 253 | 498 | 64 |
| 경북 포항시 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 경주시 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 김천시 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 안동시 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 구미시 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 영주시 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 영천시 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 상주시 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 문경시 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 경산시 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 의성군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 청송군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 영양군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 영덕군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 청도군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 고령군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 성주군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 칠곡군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 예천군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 봉화군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 경북 울진군 | 245 | 252 | 497 | 64 |
| 전남 영암군 | 245 | 247 | 492 | 64 |
| 충북 청주시 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 충북 충주시 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 충북 제천시 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 충북 보은군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 충북 옥천군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 충북 영동군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 충북 진천군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 충북 괴산군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 충북 음성군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 충북 단양군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 전남 곡성군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 전남 화순군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 전남 장성군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 전남 신안군 | 245 | 245 | 490 | 64 |
| 경남 통영시 | 245 | 233 | 478 | 64 |
| 경기 연천군 | 245 | 232 | 477 | 64 |
| 경남 창녕군 | 245 | 175 | 420 | 64 |
| 경기 광명시 | 245 | 171 | 416 | 64 |
| 전남 목포시 | 245 | 171 | 416 | 64 |
| 전남 여수시 | 245 | 171 | 416 | 64 |
| 전남 순천시 | 245 | 171 | 416 | 64 |
| 전남 나주시 | 245 | 171 | 416 | 64 |
| 전남 무안군 | 245 | 171 | 416 | 64 |
| 제주특별자치도 | 245 | 169 | 414 | 64 |
| 경기 여주시 | 245 | 168 | 413 | 64 |
| 경기 양평군 | 245 | 163 | 408 | 64 |
| 경남 거창군 | 245 | 152 | 397 | 64 |
| 경기 안성시 | 245 | 147 | 392 | 64 |
| 경기 동두천시 | 245 | 137 | 382 | 64 |
| 경기 평택시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 경기 과천시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 경기 구리시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 경기 의왕시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 경기 파주시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 경기 이천시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 춘천시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 원주시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 강릉시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 동해시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 태백시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 속초시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 삼척시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 홍천군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 횡성군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 영월군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 평창군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 정선군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 철원군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 화천군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 양구군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 인제군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 고성군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 강원 양양군 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 전남 광양시 | 245 | 122 | 367 | 64 |
| 경기 군포시 | 245 | 118 | 363 | 64 |
| 경기 오산시 | 245 | 114 | 359 | 64 |
| 경기 용인시 | 245 | 106 | 351 | 64 |
| 경기 안양시 | 245 | 104 | 349 | 64 |
| 경기 수원시 | 245 | 102 | 347 | 64 |
| 경기 양주시 | 245 | 102 | 347 | 64 |
| 경남 밀양시 | 245 | 100 | 345 | 64 |
| 경기 안산시 | 245 | 98 | 343 | 64 |
| 경기 고양시 | 245 | 98 | 343 | 64 |
| 경기 시흥시 | 245 | 98 | 343 | 64 |
| 경기 김포시 | 245 | 98 | 343 | 64 |
| 경기 포천시 | 245 | 98 | 343 | 64 |
| 울산광역시 | 245 | 94 | 339 | 64 |
| 경남 함양군 | 245 | 94 | 339 | 64 |
| 경기 의정부시 | 245 | 89 | 334 | 64 |
| 경남 사천시 | 245 | 86 | 331 | 64 |
| 경남 거제시 | 245 | 86 | 331 | 64 |
| 경기 화성시 | 245 | 81 | 326 | 65 |
| 경기 가평군 | 245 | 81 | 326 | 64 |
| 경기 성남시 | 245 | 77 | 322 | 64 |
| 경남 창원시 | 245 | 74 | 319 | 64 |
| 경남 진주시 | 245 | 74 | 319 | 64 |
| 경남 김해시 | 245 | 74 | 319 | 64 |
| 경남 양산시 | 245 | 74 | 319 | 64 |
| 경남 의령군 | 245 | 74 | 319 | 64 |
| 경남 함안군 | 245 | 74 | 319 | 64 |
| 경남 고성군 | 245 | 74 | 319 | 64 |
| 경남 남해군 | 245 | 74 | 319 | 64 |
| 경남 하동군 | 245 | 74 | 319 | 64 |
| 경남 산청군 | 245 | 74 | 319 | 64 |
| 서울특별시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
| 부산광역시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
| 대구광역시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
| 인천광역시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
| 광주광역시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
| 대전광역시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
| 세종특별자치시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
| 경기 부천시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
| 경기 남양주시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
| 경기 하남시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
| 경기 광주시 | 245 | 73 | 318 | 64 |
전환지원금은 내연차 폐차·수출말소 때 소계에 더해집니다. 출처: 무공해차 통합누리집.
자주 묻는 질문
ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 보조금은 얼마인가요?
국비는 245만원이고, 지방비를 더한 소계는 지역에 따라 318만~708만원입니다. 가장 많은 곳은 경북 울릉군, 가장 적은 곳은 경기 광주시입니다.
ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 전환지원금은?
내연차를 폐차·수출 말소하고 사면 국비 49만원에 지방비 전환지원금이 더해집니다(서울 기준 15만원)
청년·다자녀·차상위는 더 받나요?
취약계층·청년 생애 첫차·다자녀·소상공인 등은 추가 지원이나 우선 순위가 있지만 금액과 조건이 지자체마다 달라 이 계산기에는 넣지 않았습니다. 지자체 본공고나 무공해차 통합누리집 보조금 계산기에서 확인하세요.
보조금은 누가 받나요?
구매자가 아니라 제조·수입사가 지자체에 신청해 받고, 그만큼 차값에서 빠집니다. 계약 → 지원 신청 → 대상자 선정 → 출고·등록(2개월 이내) → 보조금 신청(출고 후 10일 이내) 순서입니다. 지자체 예산이 떨어지면 마감됩니다.
보조금을 받으면 차를 바로 팔 수 있나요?
보조금 지급일부터 2년 동안 등록·운행할 의무가 있습니다. 그 전에 팔거나 폐차하면 남은 기간만큼 보조금을 돌려내야 합니다.