단속카메라 · 경남 김해시 · 2026-11-02 기준
김해시 단속카메라 위치 553대
경남 김해시에는 과속 101 · 신호위반 175 · 불법주정차 247대 단속카메라가 있습니다. 도로를 누르면 그 도로 카메라만 봅니다.
단속카메라
553대
경남 안 17% · 도로 165곳
어린이보호구역
176
32% (경남 32%)
구간단속 장비
36
한눈에 보기
- 김해시 고정식 단속카메라 553대 가운데 과속 단속 101대, 신호위반 175대, 불법주정차 247대입니다.
- 경남 평균 32%에 견줘 어린이보호구역 카메라가 32%로 비슷합니다.
- 단속 제한속도는 시속 30km가 34%로 가장 많습니다.
- 구간단속 시점·종점 카메라가 36대 있습니다.
- 최근 2년(2025~2026년) 새로 설치된 카메라는 31대입니다.
- 카메라가 많은 도로: 김해대로 22대(50·60km/h), 분성로 17대(50·60km/h), 부산외곽순환고속도로 14대(60·100km/h).
김해시 도로별 카메라
| 도로 | 전체 | 과속 | 신호 | 주정차 | 제한속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김해대로 | 22 | — | 9 | 13 | 50·60km/h |
| 분성로 | 17 | 2 | 4 | 11 | 50·60km/h |
| 부산외곽순환고속도로 전 구간 | 14 | 8 | — | — | 60·100km/h |
| 장유로 | 14 | 1 | 7 | 6 | 30·40·60km/h |
| 금관대로 | 13 | 1 | 10 | — | 50·60·70km/h |
| 서부로 | 13 | — | 13 | — | 60km/h |
| 월산로 | 13 | 1 | 6 | 6 | 30km/h |
| 가야로 | 11 | 1 | 7 | 3 | 30·40·50km/h |
| 남해고속도로 전 구간 | 10 | 10 | — | — | 100km/h |
| 남해고속도로제2지선 전 구간 | 10 | 2 | — | — | 80·100km/h |
| 중앙고속도로 전 구간 | 10 | 6 | — | — | 60·80·100·110km/h |
| 대청로 | 9 | 1 | 5 | 3 | 30·40·60km/h |
| 율하로 | 9 | 3 | 4 | 2 | 30·40·60km/h |
| 가락로 | 8 | — | 2 | 6 | 40km/h |
| 능동로 | 8 | 1 | 4 | 3 | 30·40km/h |
| 대동로 | 8 | 6 | — | 2 | 30km/h |
| 생림대로 | 8 | — | 8 | — | 60·70km/h |
| 율하2로 | 8 | — | 4 | 4 | 30km/h |
| 장등로 | 8 | — | 4 | 4 | 30·40km/h |
| 활천로 | 8 | 1 | 3 | 4 | 30·40km/h |
| 삼안로 | 7 | — | 4 | 3 | 40km/h |
| 천곡로 | 7 | — | 3 | 4 | 30km/h |
| 함박로 | 7 | — | 4 | 3 | 40km/h |
| 관동로 | 6 | 1 | 3 | 2 | 30·40km/h |
| 두곡로 | 6 | — | 2 | 4 | 40·50km/h |
| 반룡로 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30·40·60km/h |
| 우암로 | 6 | — | 4 | 2 | 40km/h |
| 인제로 | 6 | — | 4 | 2 | 50·60km/h |
| 구지로 | 5 | 2 | — | 3 | 40km/h |
| 덕정로 | 5 | — | 3 | 2 | 40km/h |
| 무계로 | 5 | — | 2 | 3 | 60km/h |
| 상동로 | 5 | — | 4 | 1 | 30·60·70km/h |
| 율하1로 | 5 | — | 3 | 2 | 40·50km/h |
| 율하5로 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30·40km/h |
| 전하로 | 5 | — | 3 | 2 | 40·50km/h |
| 진영로 | 5 | — | 3 | 2 | 30km/h |
| 팔판로 | 5 | 1 | 4 | — | 30·40km/h |
| 한림로 | 5 | 4 | — | 1 | 30km/h |
| 가야로38번길 | 4 | 2 | — | 2 | 30km/h |
| 남해고속도로 제2지선 | 4 | — | — | — | 100km/h |
| 내외로 | 4 | — | 2 | 2 | 40km/h |
| 내외중앙로 | 4 | — | 1 | 3 | 50km/h |
| 부산외곽순환도로 | 4 | — | — | — | 100km/h |
| 삼계로 | 4 | — | — | 4 | — |
| 율하3로 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30·40km/h |
| 인제로284번길 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30km/h |
| 장등로19번길 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30km/h |
| 장유로334번길 | 4 | — | 2 | 2 | 50km/h |
| 평전로 | 4 | — | 2 | 2 | 30km/h |
| 하계로 | 4 | 3 | — | 1 | 30km/h |
| 해반천로144번길 | 4 | — | — | 4 | — |
| 계동로102번길 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 고모로327번길 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 구산로5번길 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 내덕로86번길 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 마사로 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 번화1로 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 봉림로 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 분성로3번길 | 3 | 1 | — | 2 | 30km/h |
| 삼계중앙로 | 3 | — | — | 3 | — |
| 삼계중앙로13번길 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 삼안로235번길 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 송현로 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 안하로 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 여차로 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 율하6로 | 3 | 1 | 2 | — | 30·50km/h |
| 인제로51번길 | 3 | — | 2 | 1 | 30km/h |
| 칠산로413번길 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 해반천로 | 3 | — | 3 | — | 40km/h |
| 화목로 | 3 | 2 | — | 1 | 30km/h |
| 활천로36번길 | 3 | 1 | — | 2 | 30km/h |
| 가야로147번길 | 2 | 1 | — | 1 | 30km/h |
| 가야로22번길 | 2 | 1 | — | 1 | 30km/h |
| 관동로27번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 금관대로1354번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 김해대로361번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 내덕로 | 2 | 1 | 1 | — | 30·50km/h |
| 내외로95번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 대청로261번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 번화2로 | 2 | — | 1 | 1 | 40km/h |
| 부곡로 | 2 | — | 1 | 1 | 50km/h |
| 삼문로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 선지로45번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 선지로87번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 선천남로 | 2 | — | 1 | 1 | 60km/h |
| 선천로 | 2 | — | 2 | — | 60km/h |
| 송정로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 신천산단로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 여래로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 외덕로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 율하4로 | 2 | — | 2 | — | 30·60km/h |
| 창원대로 | 2 | — | — | — | 70km/h |
| 천곡로15번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 천곡로7번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 함박로119번길 | 2 | — | — | 2 | — |
| 호계로 | 2 | — | — | 2 | — |
| 계동로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 계동로23번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 금관대로1180번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 금관대로1265번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 금관대로1368번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 금관대로599번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 김해대로1902번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 김해대로2400번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 김해대로365번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 내외로77번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 대청로104번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 대청로176번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 번화1로79번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 번화1로80번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 분성로194번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 분성로307번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 분성로335번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 분성로389번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 분성로454번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 분성로48번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 분성로727번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 삼계중앙로5번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 삼안로112번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 삼안로195번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 삼안로24번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 서낙동로 | 1 | 1 | — | — | 80km/h |
| 서부로1701번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 선지로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 선지로46번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 선지로51번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 선지로58번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 선지로64번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 선지로8번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 송정3길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 신천로 | 1 | — | 1 | — | 60km/h |
| 옥포대첩로 | 1 | 1 | — | — | 50km/h |
| 외덕북길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 외덕북안길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 율하2로58번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 율하2로97번길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 율하7로 | 1 | 1 | — | — | 40km/h |
| 율하뜰천길 | 1 | 1 | — | — | 40km/h |
| 율하숲길 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 이지산단로 | 1 | — | 1 | — | 50km/h |
| 인제로11번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 인제로169번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장등1로31번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장등로122번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장유로288번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장유로301번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 장유로316번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 전하로176번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 전하로208번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 전하로304번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 진산대로 | 1 | — | — | 1 | — |
| 진영로120번길 | 1 | — | 1 | — | 30km/h |
| 진영로218번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 천곡로155번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 천곡로156번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 천곡로158번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 천곡로91번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 칠산로 | 1 | 1 | — | — | 30km/h |
| 평전로201번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 한림로371번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 할천로 | 1 | — | 1 | — | 40km/h |
| 함박로101번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 호계로499번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 활천로208번길 | 1 | — | — | 1 | — |
| 활천로255번길 | 1 | — | — | 1 | — |
월산로 카메라 13대 전체 보기
| 설치 장소 | 단속 | 제한 | 도로 | 설치 |
|---|---|---|---|---|
| 부곡동 김해부곡초등학교 사거리(월산마을부영6단지 604동 앞) 경상남도 김해시 월산로 139 |
과속 어린이보호구역 |
30 | 월산로 양방향 | 2021 |
| 부곡초등학교 (장유출장소→부곡초교사거리, 월산중학교) 경상남도 김해시 부곡동 841 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 월산로 하행 | 2021 |
| 부곡초등학교 정문 맞은편 (장유고등학교→장유출장소) 경상남도 김해시 부곡동 841 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 월산로 상행 | 2024 |
| 석봉초등학교 (대동3단지사거리→월산초등학교) 경상남도 김해시 부곡동 1171 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 월산로 상행 | 2022 |
| 석봉초등학교 (월산초등학교사거리 대동3단지사거리) 경상남도 김해시 부곡동 1171 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 월산로 하행 | 2023 |
| 주석초등학교 (장유고사거리) (부곡초교→월산초교) 경상남도 김해시 부곡동 1166 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 월산로 하행 | 2022 |
| 주석초등학교 (장유고사거리) (월산초교→부곡초교) 경상남도 김해시 부곡동 806-6 |
신호위반 어린이보호구역 |
30 | 월산로 상행 | 2022 |
| 부곡동 네오푸드엔조이(뚜레쥬르제과점 앞) 경상남도 김해시 월산로 162(부곡동) |
불법주정차 | — | 월산로 양방향 | 2017 |
| 부곡동 대동3단지삼거리(농협장유지점 앞) 경상남도 김해시 월산로 1 |
불법주정차 | — | 월산로 양방향 | 2016 |
| 부곡동 장유고등학교 사거리(대동피렌체 201동 맞은편 사거리) 경상남도 김해시 월산로 77 |
불법주정차 | — | 월산로 양방향 | 2016 |
| 석봉초등학교 경상남도 김해시 월산로 27 |
불법주정차 | — | 월산로 양방향 | 2022 |
| 주석초등학교 정문 경상남도 김해시 월산로 81-36 |
불법주정차 | — | 월산로 양방향 | 2022 |
| 해를닮은어린이집 경상남도 김해시 월산로 13-14 |
불법주정차 | — | 월산로 양방향 | 2022 |
주정차 단속카메라는 뒤쪽에 모았습니다. 제한속도 0으로 등록된 값은 ‘—’로 표시합니다.
자주 묻는 질문
김해시 과속 단속카메라는 어디에 있나요?
김해시에는 과속 단속 카메라 101대가 있고, 도로별로는 김해대로 22대, 분성로 17대, 부산외곽순환고속도로 14대 순으로 많습니다. 아래 표에서 설치 장소와 제한속도를 볼 수 있습니다.
김해시 주정차 단속카메라는 몇 대인가요?
지자체가 등록한 불법주정차 단속카메라는 247대입니다. 등록하지 않은 지자체도 있어 실제보다 적을 수 있습니다.
과속 단속 카메라는 몇 km부터 찍히나요?
제한속도를 넘으면 단속 대상입니다. 장비 오차를 고려해 실제 부과 기준은 운영 기관마다 다르지만 공식 허용 범위는 없으니 제한속도를 지키는 것이 원칙입니다. 어린이보호구역은 대부분 시속 30km입니다.
구간단속은 어떻게 계산하나요?
시점과 종점 카메라 사이 거리를 통과 시간으로 나눈 평균 속도로 단속합니다. 시점·종점 지점 속도도 따로 찍힐 수 있습니다.