기아 · RV·미니밴 · 가솔린 · 2024~2026
기아 카니발 3.5 가솔린 9인승 유지비
연 11,000km, 시내 60%, 일반 정비소 기준 연간 유지비는 약 336만원(보험 제외)입니다. 자동차세·연료비·소모품 교체 주기와 비용을 이 차 기준으로 정리했습니다.
기준일 · 제원 출처 www.kia.com
연간 유지비 (보험 제외, 기본 패턴)
3,363,727원
월 280,311원 · km당 306원 · 연료비 2,155,099원 + 정비 486,880원 + 세금 721,748원
실연비 추정
9.5km/L
공인 복합 10.9km/L · 도심 9.8 / 고속 12.6
기아 카니발 3.5 가솔린 9인승 제원
9인승 카니발은 다인승 승용차로 배기량 기준 자동차세를 내되, 차령 3년차부터 승합차 세액에 가까워지도록 단계적으로 줄이는 특례가 있다(이 계산기는 일반 승용 기준으로 계산). 다자녀 가구는 7~10인승이라 취득세 전액 면제 대상이다. 3.5 V6 는 연료비 비중이 크다.
| 연료 · 배기량 | 가솔린 · 3,470cc |
|---|---|
| 구동 · 좌석 | 2WD · 9인승 |
| 공인 연비 | 도심 9.8 / 고속 12.6 / 복합 10.9 km/L |
| 타이어 | 235/60R18 · 중급 기준 개당 약 170,000원 |
| 엔진오일 | 5.7L · 0W-30 |
| 타이밍 | 체인 방식 (정기 교체 항목 없음) |
| 12V 배터리 | AGM 80Ah |
| 기본 트림 가격 | 36,360,000원 (2026-09 가격표) |
카니발 소모품 교체 주기와 비용
제조사 정비 매뉴얼의 일반 조건·가혹 조건 주기입니다. 비용은 일반 정비소·중급 타이어 기준이고 차종별 확인 부품가가 없는 항목은 차급 추정치입니다. 마모 항목(패드·타이어·배터리·와이퍼)은 예상 주기입니다.
| 항목 | 일반 조건 | 가혹 조건 | 1회 비용 |
|---|---|---|---|
| 엔진오일·오일필터 | 15,000km / 12개월 | 5,000km / 6개월 | 104,000원 추정 |
| 에어클리너 필터 | 40,000km | 20,000km | 33,200원 추정 |
| 에어컨(캐빈) 필터 | 15,000km / 12개월 | 10,000km / 6개월 | 29,000원 추정 |
| 점화플러그(이리듐) | 100,000km | 80,000km | 116,000원 추정 |
| 구동(보조)벨트 | 100,000km | 80,000km | 84,000원 추정 |
| 변속기 오일 | 점검 | 100,000km | 208,000원 추정 |
| 냉각수(부동액) | 200,000km / 120개월 | 200,000km / 120개월 | 88,000원 추정 |
| 브레이크액 | 40,000km / 24개월 | 40,000km / 24개월 | 48,000원 추정 |
| 브레이크 패드(앞) 예상 | 45,000km | 35,000km | 112,000원 추정 |
| 브레이크 패드(뒤) 예상 | 70,000km | 55,000km | 98,000원 추정 |
| 브레이크 디스크(앞) 예상 | 90,000km | 70,000km | 166,000원 추정 |
| 타이어 4개 예상 | 50,000km / 60개월 | 40,000km / 60개월 | 732,000원 |
| 12V 배터리 예상 | 48개월 | 36개월 | 222,000원 추정 |
| 와이퍼 예상 | 12개월 | 12개월 | 39,000원 추정 |
| 휠 얼라인먼트 예상 | 20,000km / 12개월 | 15,000km / 12개월 | 40,000원 추정 |
5년 보유 시 정비비 합계 약 2,434,400원(연 11,000km, 누적 3만km에서 시작). 정확한 시점은 유지비 상세 계산기에서 내 주행거리로 확인하세요.
카니발 세금
- 자동차세: 3,470cc × 200원 = 694,000원, 지방교육세 30%를 더해 신차 902,200원. 3년차부터 5%씩 줄어 6년차 676,640원, 12년차 이후 절반. 1월 연납 시 860,930원.
- 취득세·등록비: 기본 트림 36,360,000원 기준 취득세 2,313,810원, 서울 등록 시 공채 부담 330,500원, 합계 약 2,674,310원.