토요타 · 중형 · 하이브리드 · 2025~2026
토요타 캠리 하이브리드 XLE 유지비
연 11,000km, 시내 60%, 일반 정비소 기준 연간 유지비는 약 243만원(보험 제외)입니다. 자동차세·연료비·소모품 교체 주기와 비용을 이 차 기준으로 정리했습니다.
기준일 · 제원 출처 carnote.ioxalex.com
연간 유지비 (보험 제외, 기본 패턴)
2,428,248원
월 202,354원 · km당 221원 · 연료비 1,339,688원 + 정비 571,284원 + 세금 517,276원
실연비 추정
15.3km/L
공인 복합 17.1km/L · 도심 17.5 / 고속 16.7
토요타 캠리 하이브리드 XLE 제원
9세대 캠리는 국내에 하이브리드만 판매한다. 도심 연비가 고속보다 높아 시내 주행이 많을수록 유리하다.
| 연료 · 배기량 | 하이브리드 · 2,487cc |
|---|---|
| 구동 · 좌석 | 2WD · 5인승 |
| 공인 연비 | 도심 17.5 / 고속 16.7 / 복합 17.1 km/L |
| 타이어 | 235/45R18 · 중급 기준 개당 약 165,000원 |
| 엔진오일 | L · 제조사 지정 |
| 타이밍 | 체인 방식 (정기 교체 항목 없음) |
| 12V 배터리 | AGM 70Ah |
| 기본 트림 가격 | 47,750,000원 (2026-09 가격표) |
캠리 소모품 교체 주기와 비용
제조사 정비 매뉴얼의 일반 조건·가혹 조건 주기입니다. 비용은 일반 정비소·중급 타이어 기준이고 차종별 확인 부품가가 없는 항목은 차급 추정치입니다. 마모 항목(패드·타이어·배터리·와이퍼)은 예상 주기입니다.
| 항목 | 일반 조건 | 가혹 조건 | 1회 비용 |
|---|---|---|---|
| 엔진오일·오일필터 | 15,000km / 12개월 | 5,000km / 6개월 | 144,200원 추정 |
| 에어클리너 필터 | 40,000km | 20,000km | 45,260원 추정 |
| 에어컨(캐빈) 필터 | 15,000km / 12개월 | 10,000km / 6개월 | 39,050원 추정 |
| 점화플러그(이리듐) | 100,000km | 80,000km | 156,200원 추정 |
| 변속기 오일 | 점검 | 100,000km | 288,400원 추정 |
| 냉각수(부동액) | 200,000km / 120개월 | 200,000km / 120개월 | 114,800원 추정 |
| 브레이크액 | 40,000km / 24개월 | 40,000km / 24개월 | 61,400원 추정 |
| 브레이크 패드(앞) 예상 | 67,500km | 52,500km | 152,200원 추정 |
| 브레이크 패드(뒤) 예상 | 105,000km | 82,500km | 131,500원 추정 |
| 브레이크 디스크(앞) 예상 | 126,000km | 98,000km | 226,300원 추정 |
| 타이어 4개 예상 | 50,000km / 60개월 | 40,000km / 60개월 | 712,000원 |
| 12V 배터리 예상 | 48개월 | 36개월 | 322,500원 추정 |
| 와이퍼 예상 | 12개월 | 12개월 | 55,750원 추정 |
| 휠 얼라인먼트 예상 | 20,000km / 12개월 | 15,000km / 12개월 | 40,000원 추정 |
5년 보유 시 정비비 합계 약 2,856,420원(연 11,000km, 누적 3만km에서 시작). 정확한 시점은 유지비 상세 계산기에서 내 주행거리로 확인하세요.
캠리 세금
- 자동차세: 2,487cc × 200원 = 497,400원, 지방교육세 30%를 더해 신차 646,620원. 3년차부터 5%씩 줄어 6년차 484,940원, 12년차 이후 절반. 1월 연납 시 617,040원.
- 취득세·등록비: 기본 트림 47,750,000원 기준 취득세 3,038,630원, 서울 등록 시 공채 부담 434,000원, 합계 약 3,502,630원.