폭스바겐 · 중형 SUV · 디젤 · 2024~2026
폭스바겐 티구안 2.0 TDI 유지비
연 11,000km, 시내 60%, 일반 정비소 기준 연간 유지비는 약 267만원(보험 제외)입니다. 자동차세·연료비·소모품 교체 주기와 비용을 이 차 기준으로 정리했습니다.
기준일 · 제원 출처 auto.danawa.com
연간 유지비 (보험 제외, 기본 패턴)
2,674,124원
월 222,844원 · km당 243원 · 연료비 1,605,476원 + 정비 659,312원 + 세금 409,336원
실연비 추정
12.6km/L
공인 복합 14.5km/L · 도심 13.2 / 고속 16.4
폭스바겐 티구안 2.0 TDI 제원
수입 디젤 SUV 대표 모델. 요소수·DPF 관리가 붙고, 배기량이 2,000cc 미만이라 자동차세는 cc당 200원 구간이다.
| 연료 · 배기량 | 디젤 · 1,968cc |
|---|---|
| 구동 · 좌석 | 2WD · 5인승 |
| 공인 연비 | 도심 13.2 / 고속 16.4 / 복합 14.5 km/L |
| 타이어 | 215/65R17 · 중급 기준 개당 약 145,000원 |
| 엔진오일 | L · 제조사 지정 |
| 타이밍 | 체인 방식 (정기 교체 항목 없음) |
| 12V 배터리 | AGM 70Ah |
| 기본 트림 가격 | 49,000,000원 (2026-09 (추정) 가격표) |
티구안 소모품 교체 주기와 비용
제조사 정비 매뉴얼의 일반 조건·가혹 조건 주기입니다. 비용은 일반 정비소·중급 타이어 기준이고 차종별 확인 부품가가 없는 항목은 차급 추정치입니다. 마모 항목(패드·타이어·배터리·와이퍼)은 예상 주기입니다.
| 항목 | 일반 조건 | 가혹 조건 | 1회 비용 |
|---|---|---|---|
| 엔진오일·오일필터 | 15,000km / 12개월 | 10,000km / 6개월 | 149,600원 추정 |
| 에어클리너 필터 | 40,000km | 20,000km | 46,880원 추정 |
| 에어컨(캐빈) 필터 | 15,000km / 12개월 | 10,000km / 6개월 | 40,400원 추정 |
| 연료필터 | 60,000km | 40,000km | 149,600원 추정 |
| 구동(보조)벨트 | 100,000km | 80,000km | 114,400원 추정 |
| 변속기 오일 | 점검 | 100,000km | 299,200원 추정 |
| 냉각수(부동액) | 200,000km / 120개월 | 200,000km / 120개월 | 118,400원 추정 |
| 브레이크액 | 40,000km / 24개월 | 40,000km / 24개월 | 63,200원 추정 |
| 브레이크 패드(앞) 예상 | 45,000km | 35,000km | 157,600원 추정 |
| 브레이크 패드(뒤) 예상 | 70,000km | 55,000km | 136,000원 추정 |
| 브레이크 디스크(앞) 예상 | 90,000km | 70,000km | 234,400원 추정 |
| 타이어 4개 예상 | 50,000km / 60개월 | 40,000km / 60개월 | 632,000원 |
| 12V 배터리 예상 | 48개월 | 36개월 | 336,000원 추정 |
| 와이퍼 예상 | 12개월 | 12개월 | 58,000원 추정 |
| 요소수(10L) | 10,000km | 8,000km | 32,400원 추정 |
| DPF 클리닝 예상 | 100,000km | 80,000km | 620,000원 추정 |
| 휠 얼라인먼트 예상 | 20,000km / 12개월 | 15,000km / 12개월 | 40,000원 추정 |
5년 보유 시 정비비 합계 약 3,296,560원(연 11,000km, 누적 3만km에서 시작). 정확한 시점은 유지비 상세 계산기에서 내 주행거리로 확인하세요.
티구안 세금
- 자동차세: 1,968cc × 200원 = 393,600원, 지방교육세 30%를 더해 신차 511,680원. 3년차부터 5%씩 줄어 6년차 383,760원, 12년차 이후 절반. 1월 연납 시 488,270원.
- 취득세·등록비: 기본 트림 49,000,000원 기준 취득세 3,118,180원, 서울 등록 시 공채 부담 111,000원, 합계 약 3,259,180원.